Exclusif
1 / 15
Location Local d'activités 83 m² à 3 542 m²69680 Chassieu
Prix/mois : Nous consulter
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
À partir de
111 999 €
Parc d'activités neuf - vente ou location - situé à Chassieu
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1229232-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment A | Activités | 366 | ||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 74,3 | ||
Bâtiment A | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot A03 | Bâtiment A Lot A03 | Activités | 440,3 | 4ème Trimestre 2024 | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 308 | 3ème Trimestre 2024 | |
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 49,6 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A02 | Bâtiment A Lot A02 | Activités | 357,6 | SOUS OPTION | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 178,4 | 3ème Trimestre 2024 | |
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 43 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A04 | Bâtiment A Lot A04 | Activités | 221,4 | SOUS OPTION | |
R + 1 | Bâtiment A | Activités | 205 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A13 | Bâtiment A Lot A13 | Activités | 205 | SOUS OPTION | |
R + 1 | Bâtiment A | Activités | 203,2 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A12 | Bâtiment A Lot A12 | Activités | 203,2 | 3ème Trimestre 2024 | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 135 | 3ème Trimestre 2024 | |
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 44,6 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A01 | Bâtiment A Lot A01 | Activités | 179,6 | SOUS OPTION | |
R + 1 | Bâtiment A | Activités | 139 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A16 | Bâtiment A Lot A16 | Activités | 139 | 3ème Trimestre 2024 | |
R + 1 | Bâtiment A | Activités | 137,7 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A17 | Bâtiment A Lot A17 | Activités | 137,7 | SOUS OPTION | |
R + 1 | Bâtiment A | Activités | 123,8 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A15 | Bâtiment A Lot A15 | Activités | 123,8 | 3ème Trimestre 2024 | |
R + 1 | Bâtiment A | Activités | 122 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A18 | Bâtiment A Lot A18 | Activités | 122 | 3ème Trimestre 2024 | |
R + 1 | Bâtiment A | Activités | 100,8 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A14 | Bâtiment A Lot A14 | Activités | 100,8 | 3ème Trimestre 2024 | |
R + 1 | Bâtiment A | Activités | 83,2 | 3ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment A | Parkings | - | 3ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A11 | Bâtiment A Lot A11 | Activités | 83,2 | SOUS OPTION | |
RDC | Bâtiment B | Activités | 235,3 | ||
RDC | Bâtiment B | Bureaux | 39 | ||
Bâtiment B | Mezzanine | 39 | |||
Bâtiment B | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot B01 | Bâtiment B Lot B01 | Activités | 313,3 | SOUS OPTION | |
RDC | Bâtiment C | Activités | 154 | ||
RDC | Bâtiment C | Bureaux | 38,3 | ||
Bâtiment C | Mezzanine | 38,3 | |||
Bâtiment C | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot C01 | Bâtiment C Lot C01 | Activités | 230,6 | SOUS OPTION | |
RDC | Bâtiment C | Activités | 153 | ||
RDC | Bâtiment C | Bureaux | 38 | ||
Bâtiment C | Mezzanine | 38 | |||
Bâtiment C | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot C02 | Bâtiment C Lot C02 | Activités | 229 | SOUS OPTION | |
RDC | Bâtiment C | Activités | 153 | ||
RDC | Bâtiment C | Bureaux | 38 | ||
Bâtiment C | Mezzanine | 38 | |||
Bâtiment C | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot C03 | Bâtiment C Lot C03 | Activités | 229 | SOUS OPTION | |
RDC | Bâtiment C | Activités | 157,1 | ||
RDC | Bâtiment C | Bureaux | 35 | 2ème Trimestre 2024 | |
Bâtiment C | Mezzanine | 35 | 2ème Trimestre 2024 | ||
Bâtiment C | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot C04 | Bâtiment C Lot C04 | Activités | 227,1 | VENDU | |
Total | 3 542,6 m² | ||||
2 Parking(s)4 Parking(s)4 Parking(s)2 Parking(s)3 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s) |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Rénové
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Chassieu 69680
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué