1 / 9
Location Local d'activités 260 m² à 9 766 m²44470 Carquefou
Loyer : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 58 596 € HT/an
Taxe foncière : 68 362 €/an
PARC D'ACTIVITE DU MOULIN A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 44_0093
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
BATIMENT | ATELIER (m²) | BUREAUX (m²) | SURFACE TOTALE (m²) | PARKINGS | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 444 | 223 | 666 | 6 | |
A2 | 280 | 160 | 439 | 5 | |
B1 | 139 | 131 | 269 | 5 | |
B2 | 138 | 127 | 265 | 5 | |
B3 | 148 | 127 | 275 | 3 | |
B4 | 148 | 127 | 274 | 4 | |
B5 | 159 | 127 | 286 | 2 | |
B6 | 182 | 127 | 309 | 3 | |
B7 | 210 | 125 | 335 | 4 | |
C1 | 273 | 175 | 448 | 6 | |
C2 | 157 | 134 | 290 | 3 | |
C3 | 647 | 227 | 874 | 5 | |
C4 | 189 | 137 | 322 | 3 | |
C5 | 204 | 140 | 344 | 4 | |
C6 | 212 | 100 | 311 | 4 | |
C7 | 297 | 129 | 425 | 7 | |
D1 | 718 | 238 | 957 | 10 | |
D2 | 373 | 213 | 586 | 7 | |
D4 | 392 | 213 | 605 | 5 | |
D5 | 400 | 216 | 615 | 5 | |
D6 | 147 | 114 | 260 | 4 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Très bon état
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carquefou 44470
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Guillaume DE LA MENARDIERE
1-3 rue Jacques Daguerre
44300 Nantes