1 / 10
Vente Local d'activités 100 m² à 8 400 m²Rue du commerce, 67114 Eschau
À partir de
138 000 €
Locaux d'activités neufs - ESCHAU
Disponibilité : 18/11/2025
Référence : ref-5040-520079297
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Prix de vente (en €) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
A1 | Locaux d'activités | 233 | 360000 | 2T 2026 |
A2 | Locaux d'activités | 187 | 290000 | 2T 2026 |
B1 | Locaux d'activités | 257 | 398000 | 2T 2026 |
B2 | Locaux d'activités | 294 | 456000 | 2T 2026 |
B3 | Locaux d'activités | 330 | 499000 | 2T 2026 |
B4 | Locaux d'activités | 316 | 475000 | 2T 2026 |
B5 | Locaux d'activités | 276 | 428000 | 2T 2026 |
B6 | Locaux d'activités | 278 | 431000 | 2T 2026 |
B7 | Locaux d'activités | 278 | 431000 | 2T 2026 |
B8 | Locaux d'activités | 276 | 428000 | 2T 2026 |
C1 | Locaux d'activités | 200 | 302000 | 2T 2026 |
C2 | Locaux d'activités | 203 | 307000 | 2T 2026 |
C3 | Locaux d'activités | 187 | 284000 | 2T 2026 |
C4 | Locaux d'activités | 170 | 239000 | 2T 2026 |
C5 | Locaux d'activités | 125 | 191000 | 2T 2026 |
D01 | Locaux d'activités | 103 | 158000 | 2T 2026 |
D02 | Locaux d'activités | 178 | 270000 | 2T 2026 |
D03 | Locaux d'activités | 179 | 271000 | 2T 2026 |
D04 | Locaux d'activités | 160 | 243000 | 2T 2026 |
D05 | Locaux d'activités | 140 | 213000 | 2T 2026 |
D06 | Locaux d'activités | 140 | 213000 | 2T 2026 |
D07 | Locaux d'activités | 140 | 213000 | 2T 2026 |
D08 | Locaux d'activités | 140 | 213000 | 2T 2026 |
D09 | Locaux d'activités | 140 | 213000 | 2T 2026 |
D10 | Locaux d'activités | 140 | 213000 | 2T 2026 |
D11 | Locaux d'activités | 106 | 161000 | 2T 2026 |
D12 | Locaux d'activités | 120 | 183000 | 2T 2026 |
D13 | Locaux d'activités | 135 | 205000 | 2T 2026 |
D14 | Locaux d'activités | 149 | 227000 | 2T 2026 |
D15 | Locaux d'activités | 164 | 249000 | 2T 2026 |
D16 | Locaux d'activités | 178 | 271000 | 2T 2026 |
D17 | Locaux d'activités | 193 | 292000 | 2T 2026 |
D18 | Locaux d'activités | 207 | 314000 | 2T 2026 |
D19 | Locaux d'activités | 109 | 166000 | 2T 2026 |
D20 | Locaux d'activités | 121 | 184000 | 2T 2026 |
D21 | Locaux d'activités | 180 | 273000 | 2T 2026 |
D22 | Locaux d'activités | 90 | 138000 | 2T 2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Accès poids lourds
- Aire de manœuvre
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6.7 m
- Voirie lourde
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
- Sécurité incendie
Internet
- Fibre optique
Emplacement
rue du commerceEschau 67114
Transports en commun
Fegersheim - Lipsheim
4441 m (soit 59 min à pied)
202133
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué