1 / 7
Vente Local d'activités 229 m² à 4 634 m²77240 Cesson
À partir de
412 200 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
Locaux d'Activités A VENDRE Cesson (77240)
Disponibilité : 01/09/2025
Référence : ref-806-900821950
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Prix de vente (en €) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
A1 | Locaux d'activités | 473 m2 dont 234 m2 de Bureaux | 827 750 Euros | Septembre 2025 |
A2 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
A3 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
A4 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
A5 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
A6 | Locaux d'activités | 229 m2 dont 112 m2 de Bureaux | 412 200 Euros | Septembre 2025 |
A7 | Locaux d'activités | 229 m2 dont 112 m2 de Bureaux | 412 200 Euros | Septembre 2025 |
A8 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
A9 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
A10 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
A1 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
B1 | Locaux d'activités | 473 m2 dont 234 m2 de Bureaux | 827 750 Euros | Septembre 2025 |
B2 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
B3 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
B4 | Locaux d'activités | 229 m2 dont 112 m2 de Bureaux | 412 200 Euros | Septembre 2025 |
B5 | Locaux d'activités | 229 m2 dont 112 m2 de Bureaux | 412 200 Euros | Septembre 2025 |
B6 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
B2 | Locaux d'activités | 231 m2 dont 113 m2 de Bureaux | 415 800 Euros | Septembre 2025 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Aire de manœuvre
- Année de construction : 2025
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 4.5 m
- Voirie lourde
- Parking
Prestations
- Cloisons amovibles
- Eclairage extérieur
- Faux plafond
- Chauffage : Electrique
- Sol : Béton
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Internet
- ADSL
- Câblage RJ45
- Fibre optique
Emplacement
Cesson 77240
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (33)
- Lieusaint (23)
- Brie-Comte-Robert (21)
- Vaux-le-Pénil (20)
- Mitry-Mory (19)
- Meaux (16)
- Lagny-sur-Marne (12)
- Montereau-Fault-Yonne (9)
- Champs-sur-Marne (9)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Savigny-le-Temple (8)
- Lognes (7)
- Villeparisis (6)
- Bussy-Saint-Georges (6)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Chelles (3)
- Claye-Souilly (3)
- Provins (3)
- Torcy (3)
- Combs-la-Ville (3)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Nemours (2)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Coulommiers (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Avon (1)
- Fontainebleau
- Ozoir-la-Ferrière
- Pontault-Combault
- Noisiel