1 / 9
Location Local d'activités 160 m² à 5 207 m²69170 Tarare
À partir de
1 324 € HT-HC/mois
99 € HT-HC/m²/an
LOCAUX D'ACTIVITES A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 69_1703
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Type | Surfaces RDC | Surfaces mezzanines | Surfaces utiles totalse | |
---|---|---|---|---|---|
Lot B2 | LOCAL D 'ACTIVITES | 207 m² | 35 m² | 242 m² | |
Lot B3 | LOCAL D 'ACTIVITES | 113 m² | 56 m² | 169 m² | |
Lot B4 | LOCAL D 'ACTIVITES | 113 m² | 65 m² | 178 m² | |
Lot B5 | LOCAL D 'ACTIVITES | 113 m² | 65 m² | 178 m² | |
Lot B6 | LOCAL D 'ACTIVITES | 113 m² | 56 m² | 169 m² | |
Lot B7 | LOCAL D 'ACTIVITES | 207 m² | 35 m² | 242 m² | |
Lot B8 | LOCAL D 'ACTIVITES | 249 m² | 101 m² | 350 m² | |
Lot C1 | LOCAL D 'ACTIVITES | 421 m² | 120 m² | 541 m² | |
Lot C4 | LOCAL D 'ACTIVITES | 421 m² | 120 m² | 541 m² | |
Lot C3 | LOCAL D 'ACTIVITES | 336 m² | 106 m² | 442 m² | |
Lot C2 | LOCAL D 'ACTIVITES | 336 m² | 106 m² | 442 m² | |
Lot D1 | LOCAL D 'ACTIVITES | 185 m² | 84 m² | 269 m² | |
Lot D2 | LOCAL D 'ACTIVITES | 198 m² | 35 m² | 233 m² | |
Lot D3 | LOCAL D 'ACTIVITES | 110 m² | 56 m² | 166 m² | |
Lot D4 | LOCAL D 'ACTIVITES | 106 m² | 54 m² | 160 m² | |
Lot E1 | LOCAL D 'ACTIVITES | 336 m² | 110 m² | 446 m² | |
Lot E2 | LOCAL D 'ACTIVITES | 221 m² | 35 m² | 256 m² | |
Lot E3 | LOCAL D 'ACTIVITES | 127 m² | 56 m² | 183 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 2.7 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Tarare 69170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué