1 / 8
Location Local d'activités 132 m² à 9 767 m²94260 Fresnes
À partir de
Loyer : 3 630 € HT-HC/mois
330 € HT-HC/m²/an
Locaux commerciaux et d'activités à partir de 140m² - Fresnes
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1110418-0LA
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Commerce | 180 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Commerce | 180 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 140 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 140 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | |||
1 | Activités | 125 | |||
Total Cellule B02 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B03 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B04 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B05 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B06 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B07 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B08 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 127 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 121 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B01 | Activités | 248 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 127 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 121 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B09 | Activités | 248 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C02 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C03 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C04 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C05 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C06 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C07 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C08 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C09 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 173 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 163 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C01 | Activités | 336 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 155 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 145 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C10 | Activités | 300 | 2e trimestre 2024 | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 148 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 132 | 2e trimestre | ||
Total | 9 767 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- Parking
Emplacement
Fresnes 94260
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-de-Marne - Location Local d'activités
- Ivry-sur-Seine (+100)
- Bonneuil-sur-Marne (67)
- Vitry-sur-Seine (58)
- Créteil (37)
- Fresnes (37)
- La Queue-en-Brie (29)
- Sucy-en-Brie (28)
- Orly (28)
- Valenton (27)
- Champigny-sur-Marne (26)
- Fontenay-sous-Bois (25)
- Villejuif (23)
- Saint-Maur-des-Fossés (22)
- Villeneuve-Saint-Georges (17)
- Villiers-sur-Marne (16)
- Arcueil (15)
- Limeil-Brévannes (13)
- Thiais (10)
- Chennevières-sur-Marne (10)
- Alfortville (9)
- Choisy-le-Roi (9)
- Chevilly-Larue (8)
- Villeneuve-le-Roi (8)
- Boissy-Saint-Léger (8)
- Maisons-Alfort (7)
- Charenton-le-Pont (7)
- L'Haÿ-les-Roses (5)
- Le Plessis-Trévise (4)
- Le Kremlin-Bicêtre (3)
- Gentilly (3)
- Vincennes (3)
- Joinville-le-Pont (2)
- Bry-sur-Marne (2)
- Cachan (2)
- Le Perreux-sur-Marne (1)
- Saint-Maurice (1)
- Saint-Mandé
- Nogent-sur-Marne