1 / 18
Vente Commerce 83 m² à 3 100 m²69170 Tarare
À partir de
6 755 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX COMEMRCIAUX / BUREAUX A VENDRE
Référence : 69_1444
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface privative (QP PC incluses)) | Surface terrasse | |
---|---|---|---|---|---|
Lot 01 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 207.80 m² | ||
Lot 02 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 179.80 m² | ||
Lot 03 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 172.20 m² | ||
Lot 04 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 293.40 m² | ||
Lot 11 | R+1 | RESTAURATION | 452.20 m² | 158.70 m² | |
Lot 12 | R+1 | LOCAL COMMERCIAL | 194.70 m² | 15.10 m² | |
Lot 13 | R+1 | LOCAL COMMERCIAL | 171.50 m² | 90.60 m² | |
Lot 21 | R+2 | BUREAUX | 100.38 m² | ||
Lot 22 | R+2 | BUREAUX | 130.87 m² | ||
Lot 23 | R+2 | BUREAUX | 200.53 m² | 4.50 m² | |
Lot 24 | R+2 | BUREAUX | 107.12 m² | 4.60 m² | |
Lot 25 | R+2 | BUREAUX | 124.82 m² | ||
Lot 26 | R+2 | BUREAUX | 224.74 m² | ||
Lot 31 | R+3 | BUREAUX | 100.38 m² | ||
Lot 32 | R+3 | BUREAUX | 130.87 m² | ||
Lot 33 | R+3 | BUREAUX | 93.07 m² | ||
Lot 34 | R+3 | BUREAUX | 106.55 m² | 4.50 m² | |
Lot 35 | R+3 | BUREAUX | 107.23 m² | 4.60 m² | |
Lot 36 | R+3 | BUREAUX | 285.50 m² | 58.40 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- ERP
- Hauteur sous plafond : 2.7 m
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
Emplacement
Tarare 69170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué