1 / 10
Location Local d'activités 220 m² à 12 178 m²77000 Vaux Le Penil
À partir de
1 959 € HT-HC/mois
107 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités Vaux Le Penil 77000
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 1266407-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Rdc | Activités | 240 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 38 | Activités | 325 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 234 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 89 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 21 | Activités | 323 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 228 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 17 | Activités | 312 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 227 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 19 | Activités | 312 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 226 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 24 | Activités | 311 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 224 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 14 | Activités | 309 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 224 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 15 | Activités | 309 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 224 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 13 | Activités | 308 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 212 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 79 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 22 | Activités | 291 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 203 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 23 | Activités | 286 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 202 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 28 | Activités | 285 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 187 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 90 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 27 | Activités | 277 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 192 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 16 | Activités | 275 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 181 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 25 | Activités | 266 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 176 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 31 | Activités | 260 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 176 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 34 | Activités | 260 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 176 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 37 | Activités | 260 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 174 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 30 | Activités | 258 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 176 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 80 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 29 | Activités | 256 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 170 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 26 | Activités | 252 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 205 | Immédiate | ||
Rdc | Bureaux | 179 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 43 | Activités | 384 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 202 | Immédiate | ||
Rdc | Bureaux | 165 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 44 | Activités | 367 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 202 | Immédiate | ||
Rdc | Bureaux | 147 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 40 | Activités | 349 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 203 | Immédiate | ||
Rdc | Bureaux | 143 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 46 | Activités | 346 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 200 | Immédiate | ||
Rdc | Bureaux | 144 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 41 | Activités | 344 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 226 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 5 | Activités | 311 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 226 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 7 | Activités | 311 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 224 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 6 | Activités | 309 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 222 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 10 | Activités | 307 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 223 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 11 | Activités | 307 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 183 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 86 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 1 | Activités | 269 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 180 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 2 | Activités | 264 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 180 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 50 | Activités | 264 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 178 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 48 | Activités | 262 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 220 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 211 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 59 | Activités | 293 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 211 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 60 | Activités | 293 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 211 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 61 | Activités | 293 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 163 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 76 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 51 | Activités | 239 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 163 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 58 | Activités | 238 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 162 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 52 | Activités | 237 | Immédiate | ||
Rdc | Activités | 162 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 74 | Immédiate | ||
Total Cellule LOT 57 | Activités | 236 | Immédiate | ||
Total | 12 178 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Vaux Le Penil 77000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Franck BERTHES
10 Rue du Bois Sauvage
91000 Évry-Courcouronnes
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Lieusaint (+100)
- Bussy-Saint-Georges (+100)
- Lagny-sur-Marne (81)
- Moissy-Cramayel (79)
- Brie-Comte-Robert (68)
- Mitry-Mory (65)
- Lognes (56)
- Meaux (44)
- Combs-la-Ville (40)
- Torcy (35)
- Vaux-le-Pénil (35)
- Savigny-le-Temple (31)
- Pontault-Combault (23)
- Villeparisis (22)
- Ozoir-la-Ferrière (17)
- Vaires-sur-Marne (15)
- Roissy-en-Brie (13)
- Champs-sur-Marne (12)
- Chelles (10)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (7)
- Dammarie-les-Lys (5)
- Claye-Souilly (5)
- Montereau-Fault-Yonne (4)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Coulommiers (3)
- Provins (2)
- Avon (1)
- Fontainebleau
- Nemours
- Noisiel