1 / 24
Location Local d'activités 140 m² à 9 109 m²77000 Vaux Le Penil
À partir de
1 244 € HT-HC/mois
107 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 63 763 € HT/an
Location Local d'activités Vaux Le Penil 77000
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 13678570-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 234 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 89 | Immédiate | ||
Total Cellule 21 | Activités | 323 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 228 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 17 | Activités | 312 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 226 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule 24 | Activités | 311 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule 15 | Activités | 309 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule 14 | Activités | 309 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 212 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 79 | Immédiate | ||
Total Cellule 22 | Activités | 291 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 203 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
Total Cellule 23 | Activités | 286 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
Total Cellule 28 | Activités | 285 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 187 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 90 | Immédiate | ||
Total Cellule 27 | Activités | 277 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 181 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule 25 | Activités | 266 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 176 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 31 | Activités | 260 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 177 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
Total Cellule 34 | Activités | 260 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 176 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 37 | Activités | 260 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 174 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 30 | Activités | 258 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 176 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 80 | Immédiate | ||
Total Cellule 29 | Activités | 256 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 169 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule 19 | Activités | 254 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 170 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
Total Cellule 26 | Activités | 252 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 165 | Immédiate | ||
Total Cellule 44 | Activités | 367 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 87 | Immédiate | ||
Total Cellule 04 | Activités | 311 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 226 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule 05 | Activités | 311 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 225 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 07 | Activités | 309 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 47 | Activités | 308 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 222 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule 10 | Activités | 307 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 223 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 11 | Activités | 307 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 221 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
Total Cellule 06 | Activités | 306 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 183 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 86 | Immédiate | ||
Total Cellule 01 | Activités | 269 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 180 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 50 | Activités | 264 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 178 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule 48 | Activités | 262 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 140 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 211 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
Total Cellule 59 | Activités | 293 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 211 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
Total Cellule 60 | Activités | 293 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 211 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
Total Cellule 61 | Activités | 293 | Immédiate | ||
Total | 9 109 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Gardien
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Vaux Le Penil 77000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Lieusaint (+100)
- Bussy-Saint-Georges (+100)
- Lagny-sur-Marne (81)
- Moissy-Cramayel (79)
- Brie-Comte-Robert (68)
- Mitry-Mory (65)
- Lognes (56)
- Meaux (44)
- Combs-la-Ville (40)
- Torcy (35)
- Vaux-le-Pénil (35)
- Savigny-le-Temple (31)
- Pontault-Combault (23)
- Villeparisis (22)
- Ozoir-la-Ferrière (17)
- Vaires-sur-Marne (15)
- Roissy-en-Brie (13)
- Champs-sur-Marne (12)
- Chelles (10)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (7)
- Dammarie-les-Lys (5)
- Claye-Souilly (5)
- Montereau-Fault-Yonne (4)
- Coulommiers (3)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Provins (2)
- Avon (1)
- Fontainebleau
- Nemours
- Noisiel