1 / 6
Location Local d'activités 207 m² à 18 410 m²77000 Vaux Le Penil
À partir de
1 849 € HT-HC/mois
107 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 220 929 € HT/an
Location Local d'activités Vaux Le Penil 77000
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 12745310-0004L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 202,37 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 194,99 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 205,88 | Immédiate | ||
Total Cellule 43 | Activités | 603,24 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202,37 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 164,8 | Immédiate | ||
Total Cellule 44 | Activités | 367,17 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202,37 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 147 | Immédiate | ||
Total Cellule 40 | Activités | 349,37 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202,37 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 144,69 | Immédiate | ||
Total Cellule 46 | Activités | 347,06 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202,37 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 143,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 41 | Activités | 346,33 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202,37 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 143,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 42 | Activités | 346,33 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202,37 | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | 143,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 45 | Activités | 346,33 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 235,44 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 88,56 | Immédiate | ||
Total Cellule 04 | Activités | 324 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 227,61 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85,42 | Immédiate | ||
Total Cellule 12 | Activités | 313,03 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 225,75 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 05 | Activités | 310,71 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 225,75 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 07 | Activités | 310,71 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 225,75 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 08 | Activités | 310,71 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 225,75 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 10 | Activités | 310,71 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 225,75 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 11 | Activités | 310,71 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224,17 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 06 | Activités | 309,13 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224,02 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 09 | Activités | 308,98 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 202,92 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83,59 | Immédiate | ||
Total Cellule 47 | Activités | 286,51 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 200,52 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,16 | Immédiate | ||
Total Cellule 39 | Activités | 284,68 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 187,19 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85,46 | Immédiate | ||
Total Cellule 50 | Activités | 272,65 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 183,92 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 49 | Activités | 268,88 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 182,97 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85,69 | Immédiate | ||
Total Cellule 01 | Activités | 268,66 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 179,79 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83,78 | Immédiate | ||
Total Cellule 02 | Activités | 263,57 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 174,41 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 80,64 | Immédiate | ||
Total Cellule 48 | Activités | 255,05 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 169,52 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 79,52 | Immédiate | ||
Total Cellule 03 | Activités | 249,04 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 234,4 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 88,56 | Immédiate | ||
Total Cellule 21 | Activités | 322,96 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 226,8 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 19 | Activités | 311,76 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 226,6 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,84 | Immédiate | ||
Total Cellule 24 | Activités | 311,44 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 225,8 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83,78 | Immédiate | ||
Total Cellule 23 | Activités | 309,58 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224,3 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 14 | Activités | 309,26 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224,3 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 15 | Activités | 309,26 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224,3 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 17 | Activités | 309,26 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224,3 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 18 | Activités | 309,26 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224,3 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 20 | Activités | 309,26 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 224,4 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83,66 | Immédiate | ||
Total Cellule 13 | Activités | 308,06 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 222,7 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,96 | Immédiate | ||
Total Cellule 16 | Activités | 307,66 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 211,6 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 79,52 | Immédiate | ||
Total Cellule 22 | Activités | 291,12 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 187,1 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 89,48 | Immédiate | ||
Total Cellule 27 | Activités | 276,58 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 181,4 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,84 | Immédiate | ||
Total Cellule 25 | Activités | 266,24 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 176,8 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 85,56 | Immédiate | ||
Total Cellule 38 | Activités | 262,36 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 178,4 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 83,42 | Immédiate | ||
Total Cellule 26 | Activités | 261,82 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 175,7 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 28 | Activités | 259,83 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 175,7 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 31 | Activités | 259,83 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 175,7 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 33 | Activités | 259,83 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 175,7 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 34 | Activités | 259,83 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 175,7 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 36 | Activités | 259,83 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 175,7 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 37 | Activités | 259,83 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 174,1 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 32 | Activités | 258,23 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 174,1 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 35 | Activités | 258,23 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 173,9 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 84,13 | Immédiate | ||
Total Cellule 30 | Activités | 258,03 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 175,7 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 79,85 | Immédiate | ||
Total Cellule 29 | Activités | 255,55 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 192,18 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 75,44 | Immédiate | ||
Total Cellule 62 | Activités | 267,62 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 192,25 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 75,11 | Immédiate | ||
Total Cellule 59 | Activités | 267,36 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 190,54 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 74,71 | Immédiate | ||
Total Cellule 60 | Activités | 265,25 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 190,32 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 74,71 | Immédiate | ||
Total Cellule 61 | Activités | 265,03 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 163,17 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 76,37 | Immédiate | ||
Total Cellule 54 | Activités | 239,54 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 163,17 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 76,15 | Immédiate | ||
Total Cellule 51 | Activités | 239,32 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 163,17 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 75,31 | Immédiate | ||
Total Cellule 55 | Activités | 238,48 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 163,17 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 75,31 | Immédiate | ||
Total Cellule 58 | Activités | 238,48 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 161,6 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 75,65 | Immédiate | ||
Total Cellule 52 | Activités | 237,25 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 161,6 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 75,65 | Immédiate | ||
Total Cellule 53 | Activités | 237,25 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 161,6 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 74,6 | Immédiate | ||
Total Cellule 56 | Activités | 236,2 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 161,6 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 74,6 | Immédiate | ||
Total Cellule 57 | Activités | 236,2 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 141,64 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 65,5 | Immédiate | ||
Total Cellule 64 | Activités | 207,14 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 141,64 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 65,49 | Immédiate | ||
Total Cellule 63 | Activités | 207,13 | Immédiate | ||
Total | 18 410,71 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Hauteur sous plafond : 7 m
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Gardien
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Vaux Le Penil 77000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Lieusaint (+100)
- Bussy-Saint-Georges (+100)
- Lagny-sur-Marne (81)
- Moissy-Cramayel (79)
- Brie-Comte-Robert (68)
- Mitry-Mory (65)
- Lognes (56)
- Meaux (44)
- Combs-la-Ville (40)
- Torcy (35)
- Vaux-le-Pénil (35)
- Savigny-le-Temple (31)
- Pontault-Combault (23)
- Villeparisis (22)
- Ozoir-la-Ferrière (17)
- Vaires-sur-Marne (15)
- Roissy-en-Brie (13)
- Champs-sur-Marne (12)
- Chelles (10)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (7)
- Dammarie-les-Lys (5)
- Claye-Souilly (5)
- Montereau-Fault-Yonne (4)
- Coulommiers (3)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Provins (2)
- Avon (1)
- Fontainebleau
- Nemours
- Noisiel