1 / 12
Location Local d'activités 296 m² à 888 m²Rue des Frères Boude, 31100 Toulouse
À partir de
2 615 € HT-HC/mois
106 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 7 637 € HT/an
Location Local d'activités Toulouse 31100
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : L_TO101762
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment | Lot | Surface totale | Bureaux R+1 | Activités | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 2 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 3 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 4 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 5 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 6 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 7 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 8 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 9 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 10 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 11 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 12 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
A | 13 | 404 m² | 55 m² | 349 m² | |
TOTAL BATIMENT A | 3 956 m² | 643 m² | 3 313 m² | ||
B | 1 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 2 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 3 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 4 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 5 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 6 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 7 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 8 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 9 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | |
B | 10 | 383 m² | 73 m² | 310 m² | |
TOTAL BATIMENT B | 3 047 m² | 514 m² | 2 533 m² | ||
TOTAL A et B | 7 003 m² | 1 157 m² | 5 846 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Très bon état
Prestations
- Climatisation
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
rue des Frères BoudeToulouse 31100
Transports en commun
Champollion
75 m (soit 1 min à pied)
Bus49
Portet Saint-Simon
1993 m (soit 27 min à pied)
45
Bellefontaine
2356 m (soit 31 min à pied)
MétroA
Oncopole - Lise Enjalbert
2737 m (soit 36 min à pied)
TramwayTELEO
Basso Cambo
2817 m (soit 38 min à pied)
MétroA
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué