1 / 6
Location Entrepôt 293 m² à 18 263 m²77550 Limoges Fourches
À partir de
2 686 € HT-HC/mois
110 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Entrepôt Limoges Fourches 77550
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 13958220-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 236,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 109,4 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 105 | Activités | 346,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 236,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 109,4 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 106 | Activités | 346,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 236,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 109,4 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 107 | Activités | 346,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 211,5 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 109,4 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 108 | Activités | 320,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 237 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 56,2 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 101 | Activités | 293,2 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 236,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 56,2 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 102 | Activités | 293,1 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 236,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 56,2 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 103 | Activités | 293,1 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 236,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 56,2 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 104 | Activités | 293,1 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 502,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 58,1 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 202 | Activités | 560,4 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 450,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 58,1 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 201 | Activités | 509 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDD | Activités | 450,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 58,1 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 203 | Activités | 509 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 518,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 54,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 301 | Activités | 573,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 518,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 54,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 303 | Activités | 573,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 518,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 54,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 302 | Activités | 573,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 518,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 54,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 304 | Activités | 573,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 518,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 54,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 305 | Activités | 573,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 518,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 54,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 306 | Activités | 573,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 518,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 54,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 307 | Activités | 573,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 518,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 54,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 308 | Activités | 573,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 526,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 189,1 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 402 | Activités | 715,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 532,2 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 182,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 401 | Activités | 715 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 515,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 190,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 404 | Activités | 706,6 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 521,2 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 181,7 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 403 | Activités | 702,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 504,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 191,6 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 406 | Activités | 696,4 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 510,2 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 183,5 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 405 | Activités | 693,7 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 499,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 184,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 407 | Activités | 683,6 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 493,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 189,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 408 | Activités | 683,6 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 482,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 189 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 410 | Activités | 671,8 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 488,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 182,6 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 409 | Activités | 670,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 471,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 190,7 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 412 | Activités | 662,6 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 477,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 181,7 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 411 | Activités | 659 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 460,9 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 189,6 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 414 | Activités | 650,5 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
RDC | Activités | 466,3 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
1 | Bureaux | 183,4 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total Cellule 413 | Activités | 649,7 | 4eme TRIMESTRE 2025 | ||
Total | 18 263,3 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 6 m
Sécurité
- Gardien
- Porte sectionnelle
Emplacement
Limoges Fourches 77550
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Entrepôt
- Lieusaint (+100)
- Bussy-Saint-Georges (98)
- Lagny-sur-Marne (93)
- Brie-Comte-Robert (77)
- Moissy-Cramayel (75)
- Mitry-Mory (71)
- Lognes (56)
- Combs-la-Ville (49)
- Meaux (45)
- Torcy (39)
- Vaux-le-Pénil (36)
- Savigny-le-Temple (30)
- Pontault-Combault (27)
- Villeparisis (27)
- Ozoir-la-Ferrière (24)
- Roissy-en-Brie (18)
- Champs-sur-Marne (18)
- Chelles (15)
- Vaires-sur-Marne (13)
- Dammarie-les-Lys (8)
- Montereau-Fault-Yonne (8)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (8)
- Claye-Souilly (5)
- Coulommiers (3)
- Avon (2)
- Provins (2)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Noisiel
- Fontainebleau
- Nemours