1 / 8
Location Entrepôt 127 m² à 4 106 m²Rue Jean Lolive, 93170 Bagnolet
Publiée il y a 1 semaine
À partir de
2 328 € HT-HC/mois
220 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 60 476 € HT/an
Local industriel/Entrepôt
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/04/2025
Référence : 20763
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
LOT | ACTIVITE | BUREAUX | TOTAL | LOC | |
---|---|---|---|---|---|
Halle 1 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 2 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 3 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 4 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 5 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 6 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 7 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 8 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 9 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 10 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 11 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 12 | 65 m2 | 65 m2 | 130 m2 | 220 € | |
Halle 13 | 65 m2 | 63 m2 | 128 m2 | 220 € | |
Halle 14 | 65 m2 | 63 m2 | 128 m2 | 220 € | |
Halle 15 | 65 m2 | 63 m2 | 128 m2 | 220 € | |
Halle 16 | 65 m2 | 64 m2 | 129 m2 | 220 € | |
Halle 17 | 65 m2 | 62 m2 | 127 m2 | 220 € | |
Halle 18 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 19 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 20 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 21 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 22 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 23 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 24 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 25 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 26 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 27 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
Halle 28 | 87 m2 | 87 m2 | 174 m2 | 220 € | |
TOTAL | 2 062 m2 | 2 044 m2 | 4 106 m2 | 220 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Année de construction : 2025
- État du bien : Très bon état
- Parking
Prestations
- Cuisine
- Faux plafond
Sécurité
- Gardien
- Porte sectionnelle
- Vidéosurveillance
Emplacement
rue Jean LoliveBagnolet 93170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Entrepôt
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (98)
- Tremblay-en-France (93)
- Saint-Denis (71)
- Villepinte (64)
- La Courneuve (59)
- Pantin (53)
- Le Bourget (49)
- Bobigny (47)
- Bagnolet (45)
- Stains (43)
- Aubervilliers (37)
- Rosny-sous-Bois (34)
- Montreuil (33)
- Noisy-le-Grand (32)
- Bondy (26)
- Épinay-sur-Seine (26)
- Neuilly-Plaisance (25)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (24)
- Romainville (22)
- Neuilly-sur-Marne (21)
- Les Pavillons-sous-Bois (20)
- Montfermeil (16)
- Noisy-le-Sec (11)
- Villetaneuse (6)
- Drancy (5)
- Les Lilas (5)
- Pierrefitte-sur-Seine (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (4)
- Sevran (2)
- Livry-Gargan (2)
- Gagny (1)
- Le Raincy
- Villemomble
- Clichy-sous-Bois
- Dugny