1 / 7
Vente Local d'activités 345 m² à 5 590 m²69120 Vaulx En Velin
À partir de
10 900 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
Local d'activités A VENDRE
Référence : BL-H53731
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente /m² HD ou HT | Parking sous-sol/Parking extérieur |
---|---|---|---|---|
A/A1 | 360 | Activités : 262 m² / Bureaux : 98 m² | 1950 | 0/3 |
A/A3 | 348 | Activités : 251 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
A/A4 | 348 | Activités : 251 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
B/B1 | 355 | Activités : 257 m² / Bureaux : 98 m² | 1950 | 0/3 |
B/B2 | 349 | Activités : 252 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
B/B3 | 349 | Activités : 252 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
B/B4 | 349 | Activités : 252 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
C/C1 | 349 | Activités : 252 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
C/C2 | 349 | Activités : 252 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
C/C3 | 349 | Activités : 252 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
C/C4 | 355 | Activités : 257 m² / Bureaux : 98 m² | 1950 | 0/3 |
D/D1 | 347 | Activités : 250 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
D/D2 | 345 | Activités : 249 m² / Bureaux : 96 m² | 1950 | 0/3 |
D/D3 | 345 | Activités : 249 m² / Bureaux : 96 m² | 1950 | 0/3 |
D/D4 | 345 | Activités : 249 m² / Bureaux : 96 m² | 1950 | 0/3 |
A/A2 | 348 | Activités : 251 m² / Bureaux : 97 m² | 1950 | 0/3 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Vaulx En Velin 69120
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Fabienne TRIOMPHE
51 ter rue de Saint Cyr
69009 LYON
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (49)
- Saint-Priest (32)
- Rillieux-la-Pape (27)
- Vénissieux (20)
- Meyzieu (19)
- Lyon (19)
- Décines-Charpieu (12)
- Villeurbanne (11)
- Saint-Genis-Laval (10)
- Pierre-Bénite (10)
- Bron (9)
- Givors (9)
- Corbas (8)
- Genas (7)
- Brignais (6)
- Mions (6)
- Tarare (4)
- Caluire-et-Cuire (2)
- Francheville (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (2)
- Saint-Fons (2)
- Craponne (1)
- Oullins (1)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)