1 / 11
Vente Local d'activités 432 m² à 7 457 m²91280 Saint Pierre Du Perray
À partir de
10 812 650 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 1 % du prix de vente (honoraires HT)
Local d'activités A VENDRE
Référence : BL-E28745
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente /m² HD ou HT | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
A/3 | 432 | Activités : 277 m² / Bureaux : 155 m² | 1475 | 0/5 | |
A/4 | 647 | Activités : 277 m² / Bureaux : 370 m² | 1475 | 0/5 | |
B/3 | 432 | Activités : 277 m² / Bureaux : 155 m² | 1475 | 0/5 | |
B/4 | 423 | Activités : 274 m² / Bureaux : 149 m² | 1475 | 0/5 | |
D/1 | 464 | Activités : 309 m² / Bureaux : 155 m² | 1475 | 0/5 | |
D/2 | 457 | Activités : 303 m² / Bureaux : 154 m² | 1475 | 0/5 | |
D/3 | 457 | Activités : 303 m² / Bureaux : 154 m² | 1475 | 0/5 | |
D/4 | 464 | Activités : 309 m² / Bureaux : 155 m² | 1475 | 0/5 | |
E/1 | 464 | Activités : 309 m² / Bureaux : 155 m² | 1475 | 0/5 | |
E/3/4 | 911 | Activités : 612 m² / Bureaux : 309 m² | 1475 | 0/5 | |
E/2 | 457 | Activités : 303 m² / Bureaux : 154 m² | 1475 | 0/5 | |
E/4 | 464 | Activités : 309 m² / Bureaux : 155 m² | 1475 | 0/5 | |
F/1 | 464 | Activités : 309 m² / Bureaux : 155 m² | 1475 | 0/5 | |
F/2 | 457 | Activités : 311 m² / Bureaux : 146 m² | 1475 | 0/5 | |
F/3 | 464 | Activités : 309 m² / Bureaux : 155 m² | 1475 | 0/5 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Saint Pierre Du Perray 91280
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mickaël BOISLIVEAU
2 rue du Centre Immeuble Atria
93160 NOISY LE GRAND
Essonne - Vente Local d'activités
- Montgeron (20)
- Morangis (10)
- Arpajon (7)
- Évry-Courcouronnes (6)
- Ris-Orangis (6)
- Étampes (6)
- Corbeil-Essonnes (5)
- Orsay (5)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (5)
- Mennecy (4)
- Longjumeau (4)
- Grigny (4)
- Morsang-sur-Orge (4)
- Viry-Châtillon (4)
- Brétigny-sur-Orge (4)
- Savigny-sur-Orge (4)
- Massy (4)
- Les Ulis (3)
- Draveil (3)
- Chilly-Mazarin (3)
- Dourdan (3)
- Saint-Michel-sur-Orge (2)
- Palaiseau (2)
- Igny (1)
- Gif-sur-Yvette (1)
- Verrières-le-Buisson (1)