1 / 7
Vente Local d'activités 230 m² à 4 290 m²34750 Villeneuve Les Maguelone
À partir de
6 906 900 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITES A VENDRE
Référence : 34_1408
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Surface RDC | Surface R+1 | Surface dont PC | Prix Vente HT | |
---|---|---|---|---|---|
A08 - Activité | 167.97 m² | 79.82 m² | 247.79 m² | 399 000 € | |
A09 - Activité | 250.56 m² | 88.26 m² | 338.82 m² | 546 000 € | |
A10 - Activité | 183.39 m² | 71,52 m² | 254.91 m² | 411 000 € | |
A11 - Activité | 309.18 m² | 146,34 m² | 455.52 m² | 734 000 € | |
A12 - Activité | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | 397 000 € | |
A14 - Activité | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | 462 000 € | |
A15 - Activité | 167,89 m² | 62,14 m² | 230,03 m² | 403 000 € | |
A19 - Activité | 173,48 m² | 61,75 m² | 235.23 m² | 412 000 € | |
A20 - Activité | 230.65 m² | 80.89 m² | 311,54 m² | 546 000 € | |
A21 - Activité | 209,68 m² | 80,08 m² | 289,76 m² | 508 000 € | |
E01 - Entrepôt | 761,18 m² | 181,84 m² | 943,02 m² | 1 512 000 € | |
2 820,17 m² | 996,21 m² | 3 816,38 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Quais de chargement : 2
- Parking
Prestations
- Monte charge
Emplacement
Villeneuve Les Maguelone 34750
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Dominique ROSTOLL
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER