1 / 5
Vente Local d'activités 194 m² à 3 741 m²54710 Ludres
À partir de
5 761 140 €
Local d'activités A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : BL-NY49973
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Prix de vente /m² HD ou HT | Parking sous-sol/Parking extérieur |
---|---|---|---|
A1 | 225 | 1540 | 0/2 |
A2 | 225 | 1540 | 0/3 |
A3 | 225 | 1540 | 0/3 |
A4 | 225 | 1540 | 0/2 |
A5 | 198 | 1540 | 0/2 |
A6 | 303 | 1480 | 0/2 |
A7 | 303 | 1480 | 0/3 |
A8 | 303 | 1480 | 0/3 |
A9 | 303 | 1480 | 0/3 |
A10 | 267 | 1540 | 0/3 |
B1 | 194 | 1540 | 0/3 |
B2 | 194 | 1540 | 0/2 |
B3 | 194 | 1540 | 0/3 |
B4 | 194 | 1540 | 0/3 |
B5 | 194 | 1540 | 0/2 |
B6 | 194 | 1540 | 0/2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Ludres 54710
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqu é
Qui sommes-nous ?
Florent JACQUES
31 avenue DE LA RESISTANCE
54520 LAXOU