1 / 3
Vente Local d'activités 162 m² à 31 408 m²57140 Woippy
À partir de
24 498 240 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 7 % du prix de vente (honoraires HT)
Local d'activités A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : BL-NY53007
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente /m² HD ou HT |
---|---|---|---|
C | 17000 | ||
A/6 | 233 | 756.5 | |
A/7 | 233 | 756.5 | |
A/8 | 233 | 756.5 | |
A/9 | 233 | 756.5 | |
A/10 | 233 | 756.5 | |
A/11 | 233 | 756.5 | |
B/1 | 955 | 845 | |
B/2 | 472 | 748 | |
B/3 | 472 | 748 | |
B/4 | 473 | 748 | |
B/5 | 472 | 748 | |
B/6 | 472 | 748 | |
B/7 | 473 | 748 | |
B/8 | 472 | 748 | |
B/9 | 472 | 748 | |
B/10 | 472 | 748 | |
B/11 | 471 | 748 | |
B/12 | 470 | 819 | |
B/13 | 472 | 748 | |
B/14 | 473 | 791 | |
B/15 | 475 | 766 | |
B/16 | 473 | 766 | |
B/17 | 473 | 757 | |
B/18 | 472 | 725 | |
B/19 | 472 | 725 | |
B/20 | 477 | 718 | |
B/21 | 472 | 725 | |
B/22 | 471 | 725 | |
B/23 | 475 | 721 | |
B/24 | 297 | 647 | |
Bureaux/1 | 209 | Bureaux : 73 m² | 1085 |
Bureaux/2 | 340 | Bureaux : 187 m² | 1070 |
Bureaux/3 | 813 | Bureaux : 430 m² | 691 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Parking
Prestations
- Vestiaire
Emplacement
Woippy 57140
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Emeric ZDYBAL
31 avenue DE LA RESISTANCE
54520 LAXOU