Exclusif
1 / 9
Vente Local d'activités 201 m² à 4 284 m²95340 Persan
À partir de
351 750 €
LOCAL D'ACTIVITÉS A VENDRE
Référence : 95_0495
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface totale (en m2) | Emplacement(s) de parking | |
---|---|---|---|---|---|
Bât C - Lot C1 | RDC : 395,5 m² - R+1 : 147,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 543 | 10 | |
Bât C - Lot C2 | RDC : 408 m² - R+1 : 125 m² | Local d'activités / Bureaux | 533 | 10 | |
Bât C - Lot C3 | RDC : 138,5 m² - R+1 : 62,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 201 | 5 | |
Bât C - Lot C4 | RDC : 138,5 m² - R+1 : 62,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 201 | 5 | |
Bât C - Lot C5 | RDC : 138,5 m² - R+1 : 62,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 201 | 5 | |
Bât C - Lot C6 | RDC : 138,5 m² - R+1 : 62,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 201 | 5 | |
Bât C - Lot C7 | RDC : 269,5 m² - R+1 : 62,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 332 | 7 | |
Bât C - Lot C8 | RDC : 269,5 m² - R+1 : 62,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 332 | 7 | |
Bât C - Lot C9 | RDC : 269,5 m² - R+1 : 62,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 332 | 7 | |
Bât C - Lot C10 | RDC : 269,5 m² - R+1 : 62,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 332 | 7 | |
Bât C - Lot C11 | RDC : 408 m² - R+1 : 125 m² | Local d'activités / Bureaux | 533 | 10 | |
Bât C - Lot C12 | RDC : 395,5 m² - R+1 : 147,5 m² | Local d'activités / Bureaux | 543 | 10 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Persan 95340
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Persan (85)
- Saint-Ouen-l'Aumône (28)
- Cormeilles-en-Parisis (13)
- Argenteuil (12)
- Franconville (8)
- Osny (6)
- Montmagny (4)
- Domont (4)
- Gonesse (4)
- Bezons (4)
- Garges-lès-Gonesse (3)
- Goussainville (3)
- Herblay-sur-Seine (3)
- Taverny (2)
- Saint-Leu-la-Forêt (2)
- Ermont (2)
- Éragny (2)
- Cergy (2)
- Eaubonne (2)
- Sarcelles (2)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Enghien-les-Bains (1)
- L'Isle-Adam (1)
- Deuil-la-Barre (1)
- Soisy-sous-Montmorency
- Villiers-le-Bel
- Montigny-lès-Cormeilles
- Montmorency
- Sannois
- Saint-Brice-sous-Forêt
- Saint-Gratien
- Vauréal