1 / 9
Vente Local d'activités 227 m² à 4 449 m²95340 Persan
À partir de
397 023 €
LOCAL D'ACTIVITÉS A VENDRE
R éférence : 95_0409
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface totale (en m2) | Emplacement(s) de parking | |
---|---|---|---|---|---|
Bât C - Lot C1 | RDC : 220 m² - R+1 : 83 m² | Local d'activités / Bureaux | 303 | 7 | |
Bât C - Lot C2 | RDC : 220 m² - R+1 : 83 m² | Local d'activités / Bureaux | 303 | 7 | |
Bât C - Lot C3 | RDC : 220 m² - R+1 : 83 m² | Local d'activités / Bureaux | 303 | 7 | |
Bât C - Lot C4 | RDC : 296 m² - R+1 : 81 m² | Local d'activités / Bureaux | 377 | 10 | |
Bât C - Lot C5 | RDC : 296 m² - R+1 : 81 m² | Local d'activités / Bureaux | 377 | 10 | |
Bât C - Lot C6 | RDC : 296 m² - R+1 : 81 m² | Local d'activités / Bureaux | 377 | 10 | |
Bât C - Lot C7 | RDC : 135 m² - R+1 : 138 m² | Local d'activités / Bureaux | 273 | 7 | |
Bât C - Lot C8 | RDC : 135 m² - R+1 : 138 m² | Local d'activités / Bureaux | 273 | 7 | |
Bât C - Lot C9 | RDC : 135 m² - R+1 : 138 m² | Local d'activités / Bureaux | 273 | 7 | |
Bât C - Lot C10 | RDC : 146 m² - R+1 : 81 m² | Local d'activités / Bureaux | 227 | 7 | |
Bât C - Lot C11 | RDC : 146 m² - R+1 : 81 m² | Local d'activités / Bureaux | 227 | 7 | |
Bât C - Lot C12 | RDC : 146 m² - R+1 : 81 m² | Local d'activités / Bureaux | 227 | 7 | |
Bât C - Lot C13 | RDC : 220 m² - R+1 : 83 m² | Local d'activités / Bureaux | 303 | 7 | |
Bât C - Lot C14 | RDC : 220 m² - R+1 : 83 m² | Local d'activités / Bureaux | 303 | 7 | |
Bât C - Lot C15 | RDC : 220 m² - R+1 : 83 m² | Local d'activités / Bureaux | 303 | 7 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Persan 95340
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Persan (37)
- Saint-Ouen-l'Aumône (23)
- Argenteuil (15)
- Cormeilles-en-Parisis (13)
- Gonesse (6)
- Osny (5)
- Domont (5)
- Deuil-la-Barre (4)
- Taverny (4)
- Montmagny (4)
- Cergy (4)
- Goussainville (3)
- Herblay-sur-Seine (3)
- Franconville (2)
- Bezons (2)
- Éragny (2)
- Eaubonne (2)
- Sarcelles (2)
- Ermont (2)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Enghien-les-Bains (1)
- Saint-Leu-la-Forêt (1)
- Soisy-sous-Montmorency
- Garges-lès-Gonesse
- Saint-Gratien
- Montmorency
- Vauréal
- Montigny-lès-Cormeilles
- Saint-Brice-sous-Forêt
- L'Isle-Adam
- Villiers-le-Bel
- Sannois