1 / 7
Location Local d'activités 339 m² à 11 376 m²93000 Bobigny
À partir de
4 379 € HT-HC/mois
155 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Local d'activités A LOUER
Référence : BL-Q18503
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
R0/A1 | 345 | Activités : 272 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | |
R0/A2 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A3 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A4 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A5 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A6 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A7 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A8 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A9 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A10 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A11 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | |
R0/B1 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 73 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B2 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B3 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B4 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B5 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B6 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B7 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B8 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B9 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B10 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B11 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R+1/C1 | 342 | Activités : 269 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | |
R+1/C2 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C3 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C4 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C5 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C6 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C7 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C8 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C9 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C10 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C11 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Bobigny 93000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Vincent AVARRE
2 rue du Centre Immeuble Atria
93160 NOISY LE GRAND
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Tremblay-en-France (82)
- Saint-Denis (68)
- Villepinte (57)
- Bobigny (56)
- Le Bourget (55)
- La Courneuve (54)
- Aubervilliers (47)
- Bagnolet (44)
- Pantin (42)
- Stains (36)
- Noisy-le-Grand (33)
- Rosny-sous-Bois (31)
- Bondy (28)
- Montreuil (28)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (26)
- Épinay-sur-Seine (26)
- Neuilly-Plaisance (22)
- Les Pavillons-sous-Bois (20)
- Neuilly-sur-Marne (18)
- Romainville (17)
- Montfermeil (12)
- Noisy-le-Sec (11)
- Villetaneuse (7)
- Pierrefitte-sur-Seine (6)
- Drancy (4)
- Les Lilas (3)
- Gagny (3)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Sevran (1)
- Le Raincy
- Dugny
- Clichy-sous-Bois
- Villemomble
- Livry-Gargan