1 / 9
Location Local d'activités 127 m²33170 Gradignan
1 376 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
LOCAL D'ACTIVITE - ENTREPOT A LOUER
Disponibilité : t3 2025
Référence : 33_9041
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Surface entrepôt RDC | Surface mezzanine R+1 | Surface totale | Loyer annuel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
2 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
3 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
4 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
5 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
6 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
7 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
8 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
9 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
10 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
11 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
12 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
13 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
14 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
15 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
16 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
17 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
18 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC | |
19 | 65.58 m² | 62.71 m² | 128.29 m² | 16 510 € HT/HC |
Caractéristiques
Bâtiment
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 4.3 m
- Parking
Prestations
- Cuisine
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Gradignan 33170
À proximité (moins de 300 m)
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Location Local d'activités
- Mérignac (89)
- Bordeaux (58)
- Cestas (57)
- Pessac (33)
- Blanquefort (32)
- Eysines (22)
- Lormont (18)
- Saint-Médard-en-Jalles (14)
- Saint-André-de-Cubzac (13)
- Villenave-d'Ornon (13)
- Bègles (13)
- Bruges (11)
- Ambarès-et-Lagrave (9)
- La Teste-de-Buch (8)
- Floirac (6)
- Gujan-Mestras (6)
- Cenon (4)
- Le Bouscat (3)
- Andernos-les-Bains (3)
- Libourne (1)