1 / 20
Location Local d'activités 281 m² à 2 371 m²01150 Saint Vulbas
Prix/mois : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 3 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
À partir de
2 558 517 €
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE OU A LOUER
Référence : 01_0050
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surfaces Activités | Surfaces mezzanines | Surfaces Totales | Prix vente HT HD | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A - A01 | 266.63 m² | 25 m² | 291.63 m² | 351 971,63 € | |
Bâtiment A - A02 | 259.40 m² | 25 m² | 284.40 m² | 355 822,30 € | |
Bâtiment A - A03 | 259.45 m² | 25 m² | 284.45 m² | 355 761,60 € | |
Bâtiment A - A04 | 256.51 m² | 25 m² | 281.51 m² | 364 538,82 € | |
Bâtiment B - B05 | 266.41 m² | 25 m² | 291.41 m² | 364 271,74 € | |
Bâtiment B - B06 | 259.36 m² | 25 m² | 284.36 m² | 355 713,04 € | |
Bâtiment B - B07 | 303.32 m² | 25 m² | 328.32 m² | 410 438,88 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué