1 / 20
Location Local d'activités 281 m² à 2 371 m²01150 Saint Vulbas
À partir de
2 049 € HT-HC/mois
88 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
Nous consulter
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 01_0011
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surface Activités | Surfaces mezzanines | Surface totale | Loyer annuel HT HC | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A - A01 | 256.51 m² | 25 m² | 281.51 m² | 24 638.01 € | |
Bâtiment A - A02 | 259.40 m² | 25 m² | 284.40 m² | 24 907,56 € | |
Bâtiment A - A03 | 259.45 m² | 25 m² | 284.45 m² | 24 903,31 € | |
Bâtiment A - A04 | 256.51 m² | 25 m² | 281.51 m² | 29 163.11€ | |
Bâtiment B - B05 | 266.41 m² | 25 m² | 291.41 m² | 25 499,02 € | |
Bâtiment B - B06 | 259.36 m² | 25 m² | 284.36 m² | 24 899,91 € | |
Bâtiment B - B07 | 303.32 m² | 25 m² | 328.32 m² | 28 730,72 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué