1 / 8
Vente Local d'activités 90 m²67114 Eschau
138 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : : 1er semestre 2026
Référence : 67_0411
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment / Lot | Surface (m²) | Prix vente (€/HT/HD) | Parking |
---|---|---|---|
BATIMENT D | |||
Lot D1 | 103 | 158 000,00 | 2 |
Lot D2 | 178 | 270 000,00 | 3 |
Lot D3 | 179 | 271 000,00 | 3 |
Lot D4 | 160 | 243 000,00 | 3 |
Lot D5 | 140 | 213 000,00 | 2 |
Lot D6 | 140 | 213 000,00 | 2 |
Lot D7 / D8 / D9 / D10 | 140 | 213 000,00 | 2 |
Lot D11 | 106 | 161 000,00 | 2 |
Lot D12 | 120 | 183 000,00 | 2 |
Lot D13 | 135 | 205 000,00 | 2 |
Lot D14 | 149 | 227 000,00 | 2 |
Lot D15 | 164 | 249 000,00 | 3 |
Lot D16 | 178 | 271 000,00 | 3 |
Lot D17 | 193 | 292 000,00 | 3 |
Lot D18 | 207 | 314 000,00 | 3 |
Lot D20 | 121 | 184 000,00 | 2 |
Lot D21 | 180 | 273 000,00 | 3 |
lot D22 | 90 | 138 000,00 | 2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Eschau 67114
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué