1 / 8
Vente Local d'activités 187 m² à 2 725 m²67114 Eschau
À partir de
4 360 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : : 4e trimestre 2025
Référence : 67_0364
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment / Lot | Surface RDC (m²) | Surface Bureau (m²) | Sruface totale (m²) | Prix vente (€/HT/HD) | |
---|---|---|---|---|---|
BATIMENT A | 238,11 | 182,28 | 420,39 | 695 000,00 | |
Lot A1 | 125,68 | 107,42 | 233,10 | 385 000,00 | |
Lot A2 | 112,43 | 74,86 | 187,29 | 310 000,00 | |
- | - | - | - | - | |
BATIMENT B | 1232,51 | 1072,10 | 2304,61 | 3 675 000,00 | |
Lot B1 | 138,74 | 117,95 | 256,69 | 413 000,00 | |
Lot B2 | 156,65 | 137,55 | 294,20 | 468 000,00 | |
Lot B3 | 174,55 | 155,47 | 330,02 | 525 000,00 | |
Lot B4 | 168,45 | 147,27 | 315,72 | 502 000,00 | |
Lot B5 | 148,56 | 127,50 | 276,06 | 439 000,00 | |
Lot B6 | 148,52 | 129,45 | 277,97 | 442 000,00 | |
Lot B7 | 148,52 | 129,44 | 277,96 | 442 000,00 | |
Lot B8 | 148,52 | 127,47 | 275,99 | 444 000,00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Eschau 67114
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué