1 / 12
Vente Local d'activités 159 m² à 7 749 m²67640 Fegersheim
À partir de
10 073 700 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : 1er semestre 2025
Référence : 67_0286
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment / Lot | Surface totale (en m²) | Dont mezzanie (en m²) | Parking | Prix de vente (€/HT/HD) |
---|---|---|---|---|
BAT A - Lot 02 | 327,4 | 130,9 | 4 | 385 100 |
BAT A - Lot 04 | 320,5 | 126,3 | 4 | 377 547 |
BAT A - Lot 06 | 329,4 | 130,9 | 4 | 387 671 |
BAT A - Lot 08 | 329,4 | 130,9 | 4 | 387 684 |
BAT A - Lot 10 | 321,9 | 128 | 4 | 378 893 |
BAT A - Lot 11 | 161,2 | 30 | 2 | 201 836 |
BAT A - Lot 12 | 327,2 | 130,9 | 4 | 384 818 |
BAT B - Lot 13 | 161,7 | 30 | 2 | 202 408 |
BAT B -Lot 14 | 159,8 | 30 | 2 | 199 938 |
BAT B -Lot 15 | 162,7 | 30 | 2 | 203 708 |
BAT B -Lot 16 | 162,7 | 30 | 2 | 203 708 |
BAT B -Lot 17 | 159,6 | 30 | 2 | 199 756 |
BAT B -Lot 18 | 161,2 | 30 | 2 | 201 836 |
BAT B -Lot 19 | 1 878,7 | 117 | 10 | 2 036 340 |
BAT B -Lot 20 | 1 979,9 | 219,5 | 10 | 2 119 506 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Fegersheim 67640
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué