1 / 15
Vente Local d'activités 153 m² à 5 369 m²77181 Courtry
À partir de
11 006 450 €
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : LCOU5369MA-5185
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface (m²) | Prix (€/m²) |
---|---|---|---|---|
A1 | RDC | ACTIVITE | 121 | 2 400 € |
1 | ACTIVITE | 35 | 2 400 € | |
A2 | RDC | ACTIVITE | 120 | 2 350 € |
1 | ACTIVITE | 33 | 2 350 € | |
A3 | RDC | ACTIVITE | 121 | 2 350 € |
1 | ACTIVITE | 33 | 2 350 € | |
B1 | RDC | ACTIVITE | 140 | 2 400 € |
1 | ACTIVITE | 41 | 2 400 € | |
B2 | RDC | ACTIVITE | 138 | 2 350 € |
1 | ACTIVITE | 40 | 2 350 € | |
B3 | RDC | ACTIVITE | 140 | 2 350 € |
1 | ACTIVITE | 40 | 2 350 € | |
B4 | RDC | ACTIVITE | 140 | 2 400 € |
1 | ACTIVITE | 41 | 2 400 € | |
B5 | RDC | ACTIVITE | 138 | 2 350 € |
1 | ACTIVITE | 40 | 2 350€ | |
B6 | RDC | ACTIVITE | 140 | 2 350 € |
1 | ACTIVITE | 40 | 2 350 € | |
C1 | RDC | ACTIVITE | 121 | 2 324 € |
1 | ACTIVITE | 121 | 2 324 € | |
C2 | RDC | ACTIVITE | 120 | 2 324 € |
1 | ACTIVITE | 33 | 2 324 € | |
C3 | RDC | ACTIVITE | 121 | 2 350 € |
1 | ACTIVITE | 33 | 2 350 € | |
D1 | RDC | ACTIVITE | 174 | 2 300 € |
1 | BUREAUX | 62 | 2 300 € | |
D2 | RDC | ACTIVITE | 62 | 2300 € |
1 | BUREAUX | 63 | 2 300 € | |
D3 | RDC | ACTIVITE | 176 | 2 300 € |
1 | BUREAUX | 63 | 2 300 € | |
D4 | RDC | ACTIVITE | 176 | 2 300 € |
1 | BUREAUX | 63 | 2 300 € | |
D5 | RDC | ACTIVITE | 176 | 2 300 € |
1 | BUREAUX | 63 | 2 300 € | |
D6 | RDC | ACTIVITE | 176 | 2 300 € |
1 | BUREAUX | 63 | 2 300 € | |
D7 | RDC | ACTIVITE | 176 | 2 300 € |
1 | BUREAUX | 63 | 2 300 € | |
D8 | RDC | ACTIVITE | 181 | 2 300 € |
1 | BUREAUX | 64 | 2 300 € | |
D9 | NIVEAU BAS | ACTIVITE | 179 | 2 300 € |
D10 | NIVEAU BAS | ACTIVITE | 181 | 2 050 € |
D11 | NIVEAU BAS | ACTIVITE | 181 | 2 050 € |
D12 | NIVEAU BAS | ACTIVITE | 181 | 2 050 € |
D13 | NIVEAU BAS | ACTIVITE | 181 | 2 050 € |
D14 | NIVEAU BAS | ACTIVITE | 181 | 2 050 € |
D15 | NIVEAU BAS | ACTIVITE | 181 | 2 050 € |
D16 | NIVEAU BAS | ACTIVITE | 181 | 2 050 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Courtry 77181
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Matthieu SPILLMANN
4, avenue Laurent Cély Tour d'Asnières
92600 Asnières sur Seine
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (34)
- Lieusaint (23)
- Vaux-le-Pénil (20)
- Mitry-Mory (20)
- Brie-Comte-Robert (19)
- Meaux (17)
- Lagny-sur-Marne (14)
- Champs-sur-Marne (9)
- Montereau-Fault-Yonne (9)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Savigny-le-Temple (8)
- Lognes (7)
- Villeparisis (6)
- Bussy-Saint-Georges (6)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Chelles (3)
- Provins (3)
- Torcy (3)
- Claye-Souilly (3)
- Combs-la-Ville (3)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Nemours (2)
- Coulommiers (1)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Avon (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Fontainebleau
- Ozoir-la-Ferrière
- Pontault-Combault
- Noisiel