1 / 11
Vente Local d'activités 1 770 m²51370 Saint Brice Courcelles
1 865 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 51_1517
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Vente La Malle | Surface m² | Prix / m² HT | Prix total net vendeur HT |
---|---|---|---|
CV 01 rdc | 236,1 | 950,00 € | 224 295,00 € |
CV 01 mezzanine | 145,3 | 475,00 € | 69 017,50 € |
CV 01 stockage ext | 127,5 | 142,00 € | 18 168,75 € |
CV 01 stationnement | 4,00 | 2 500,00 € | 10 000,00 € |
TOTAL CV 01 | 321 481,25 € | 842,90 € /m2 HT | |
CLV 02 rdc | 117,00 | 950,00 € | 111 150,00 € |
CLV 02 mezzanine | 72,0 | 475,00 € | 34 200,00 € |
CLV 02 stationnement | 2,00 | 2 500,00 € | 5 000,00 € |
TOTAL CLV 02 | 150 350,00 € | 795,50 € /m2 HT | |
CLV 03 rdc | 117,00 | 950,00 € | 111 150,00 € |
CLV 03 mezzanine | 72,00 | 475,00 € | 34 200,00 € |
CLV 03 stationnement | 2,00 | 2 500,00 € | 5 000,00 € |
TOTAL CLV 03 | 150 350,00 € | 795,50 € /m2 HT | |
CLV 04 rdc | 117,00 | 950,00 € | 111 150,00 € |
CLV 04 mezzanine | 72,00 | 475,00 € | 34 200,00 € |
CLV 04 stationnement | 2,00 | 2 500,00 € | 5 000,00 € |
TOTAL CLV 04 | 150 350,00 € | 795,50 € /m2 HT | |
CLV 05 rdc | 286,40 | 990,00 € | 283 536,00 € |
TTOTAL CLV 05 | 283 536,00 € | 990,00 € /m2 HT | |
EXPLOITATION | 1 234,80 | TOTAL | 1 056 067,25 € |
BLV 01- A | 103,10 | 1 390,00 € | 143 309,00 € |
BLV 01- A Communs 4 lots | 14,43 | 1 390,00 € | 20 050,75 € |
BLV 01-A Communs 2 lots | 29,05 | 1 390,00 € | 40 379,50 € |
BLV 01-A Terrasse | 23,10 | - € | - € |
BLV 01-A Stationnement | 6,00 | 2 500,00 € | 15 000,00 € |
TOTAL BLV 01-A | 218 739,25 € | 1 492,34 € /m2 HT | |
BLV 01-B | 103,10 | 1 390,00 € | 143 309,00 € |
BLV 01-B Communs 4 lots | 14,43 | 1 390,00 € | 20 050,75 € |
BLV 01-B Communs 2 lots | 29,05 | 1 390,00 € | 40 379,50 € |
BLV 01-B Terrasse | 16,80 | - € | - € |
BLV 01-B Stationnement | 6,00 | 2 500,00 € | 15 000,00 € |
TOTA LBLV 01-B | 218 739,25 € | 1 492,34 € /m2 HT | |
BLV 02 | 105,50 | 1 390,00 € | 146 645,00 € |
BLV 02 Communs 4 lots | 14,43 | 1 390,00 € | 20 050,75 € |
BLV 02 Terrasse | 53,60 | - € | - € |
BLV 02 Stationnement | 6,00 | 2 500,00 € | 15 000,00 € |
TOTAL BLV 02 | 181 695,75 € | 1 515,08 € /m2 HT | |
BLV 03 | 107,90 | 1 390,00 € | 149 981,00 € |
BLV 03 Communs 4 lots | 14,43 | 1 390,00 € | 20 050,75 € |
BLV 03 Stationnement | 6,00 | 2 500,00 € | 15 000,00 € |
TOTAL BLV 03 | 185 031,75 € | 1 512,62 € /m2 HT | |
BUREAUX | 535,40 | TOTAL | 804 206,00 € HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Très bon état
Prestations
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Brice Courcelles 51370
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué