1 / 9
Location Local d'activités 100 m² à 3 520 m²69800 Saint Priest
À partir de
631 € HT-HC/mois
76 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 44 500 € HT/an
LOCAL D'ACTIVITE A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_0934
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | |
---|---|---|---|---|---|
LOT 25 | RDC | ATELIER | 500 m² | ||
RDC | BUREAUX | 40 m² | |||
TOTAL | 540 m² | 39 000 € HT/HC | |||
LOT 27 | RDC | ATELIER | 480 m² | ||
RDC | BUREAUX | 30 m² | |||
TOTAL | 510 m² | 37 000 € HT/HC | |||
LOT 28 | RDC | LOCAL D'ACTIVITE | 465 m² | ||
RDC | BUREAUX | 75 m² | |||
TOTAL | 540 m² | 44 000 € HT/HC | |||
LOT 34 | RDC | LOCAL D'ACTIVITE | 750 m² | ||
RDC | BUREAUX | 60 m² | |||
TOTAL | 810 m² | 59 000 € HT/HC | |||
LOT 47 | LOCAL D'ACTIVITE | 80 m² | |||
BUREAUX | 20 m² | ||||
TOTAL | 100 m² | 10 500 € HT/HC | |||
TOTAL = | 3 520 m² | 266 500 € HT/HC |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Prestations
- Cuisine
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Priest 69800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué