1 / 13
Location Local d'activités 455 m² à 12 768 m²69800 Saint Priest
À partir de
4 702 € HT-HC/mois
124 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
LOCAL D'ACTIVITE A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 69_0608
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A - Lot 1 | RDC | ACTIVITE | 282 m² | ||
RDC | BUREAUX | 53 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 120 m² | |||
TERRASSE | 35 m² | ||||
TOTAL | 455 m² | 56 700 € HT-HC / an (Hors terrasse) | |||
Bâtiment A - Lot 2 | RDC | ACTIVITE | 279 m² | ||
RDC | BUREAUX | 48 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 120 m² | |||
TOTAL | 447 m² | 52 365 € HT-HC / an | |||
Bâtiment A - Lot 3 | RDC | ACTIVITE | 282 m² | ||
RDC | BUREAUX | 53 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 120 m² | |||
TOTAL | 455 m² | 53 225 € HT-HC / an | |||
Bâtiment A - Lot 4 | RDC | ACTIVITE | 394 m² | ||
RDC | BUREAUX | 53 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 161 m² | |||
TOTAL | 608 m² | 70 460 € HT-HC / an | |||
Bâtiment A - Lot 5 | RDC | ACTIVITE | 508 m² | ||
RDC | BUREAUX | 49 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 201 m² | |||
TERRASSE | 27 m² | ||||
TOTAL | 758 m² | 89 575 € HT-HC / an (Hors terrasse) | |||
Bâtiment B - Lot 1 | RDC | ACTIVITE | 4 022 m2 | Clé en main - loyer à définir en fonction des | |
Bâtiment C - Lot 1 | RDC | ACTIVITE | 1 004 m² | ||
RDC | BUREAUX | 96 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 120 m² | |||
TERRASSE | 74 m² | ||||
TOTAL | 1 220 m² | 133 715 € HT-HC / an (Hors terrasse) | |||
Bâtiment C - Lot 2 | RDC | ACTIVITE | 994 m² | ||
RDC | BUREAUX | 104 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 104 m² | |||
TERRASSE | 74 m² | ||||
TOTAL | 1 202 m² | 131 605 € HT-HC / an (Hors terrasse) | |||
Bâtiment C - Lot 3 | RDC | ACTIVITE | 992 m² | ||
RDC | BUREAUX | 49 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 157 m² | |||
TERRASSE | 37 m² | ||||
TOTAL | 1 198 m² | 131 125 € HT-HC / an (Hors terrasse) | |||
Bâtiment C - Lot 4 | RDC | ACTIVITE | 992 m² | ||
RDC | BUREAUX | 49 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 157 m² | |||
TERRASSE | 37 m² | ||||
TOTAL | 1 198 m² | 131 125 € HT-HC / an (Hors terrasse) | |||
Bâtiment C - Lot 5 | RDC | ACTIVITE | 1 002 m² | ||
RDC | BUREAUX | 51 m² | |||
R+1 | BUREAUX | 160 m² | |||
TERRASSE | 37 m² | ||||
TOTAL | 1 213 m² | 132 800 € HT-HC / an (Hors terrasse) |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Hauteur sous plafond : 7.4 m
- Quais de chargement : 1
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Saint Priest 69800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué