1 / 4
Vente Local d'activités 1 532 m² à 26 983 m²01800 Meximieux
À partir de
2 968 130 €
Les combes 01800 Meximieux
Référence : 860001134V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Lot | Type | Surfaces (m²) ou Unités | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RdC | Lot 1 | Terrain | 2557 | immédiate | |
RdC | Lot 2 | Terrain | 3683 | immédiate | |
RdC | Lot 3 | Terrain | 4137 | immédiate | |
RdC | Lot 4 | Terrain | 2518 | immédiate | |
RdC | Lot 5 | Terrain | 2424 | immédiate | |
RdC | Lot 6 | Terrain | 2753 | immédiate | |
RdC | Lot 7 | Terrain | 2748 | immédiate | |
RdC | Lot 8 | Terrain | 2576 | immédiate | |
RdC | Lot 9 | Terrain | 2055 | immédiate | |
RdC | Lot 10 | Terrain | 1532 | immédiate |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Meximieux 01800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
RUDIGOZ & ASSOCIES
47 Rue Tronchet
69006 Lyon