1 / 6
Location Entrepôt 204 m² à 2 073 m²44119 Grandchamps Des Fontaines
Prix/mois : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 2 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
À partir de
2 872 160 €
ENTREPOT - LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE OU A LOUER
Référence : 44_018716
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | RDC | Mezzanine | Total | Parkings | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154.40 m² | 30 m² | 184.40 m² | 4 | |
2 | 157.80 m² | 50.90 m² | 208.70 m² | 4 | |
3 | 77.70 m² | 25.10 m² | 102.80m² | 2 | |
4 | 77.70 m² | 25.10 m² | 102.80m² | 2 | |
5 | 77.70 m² | 25.10 m² | 102.80m² | 2 | |
6 | 108 m² | 34.80 m² | 142.80 m² | 2 | |
7 | 128.90 m² | 41.60 m² | 170.50 m² | 4 | |
8 | 153.30 m² | 51.40 m² | 204.70 m² | 4 | |
9 | 157.80 m² | 50.90 m² | 208.70 m² | 4 | |
10 | 157.80 m² | 50.90 m² | 208.70 m² | 4 | |
9/10 | 315.60 m² | 101.80 m² | 417.40 m² | 8 | |
11 | 154.40 m² | 50.90 m² | 208.70 | 4 | |
12 | 154.40 m² | 49.80 m² | 204.20 m² | 4 | |
11/12 | 312.20 m² | 100.70 m² | 412.90 m² | 8 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Grandchamps Des Fontaines 44119
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Sébastien BROCHARD
34 Rue De Strasbourg
44000 NANTES