1 / 23
Location Local d'activités 291 m² à 12 160 m²ADRESSE NON COMMUNIQUEE, 01120 La Boisse
Loyer : Nous consulter
Ecoparc Côtières : Votre Parc d'Activités Stratégique à La Boisse, aux Portes de Lyon
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1321809-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | D2 | Activités | 596 | Nous consulter | |
1 | D2 | Bureaux | 119 | Nous consulter | |
Total Cellule D2-1 | D2 D2-1 | Activités | 715 | Nous consulter | |
RDC | D2 | Activités | 490 | Nous consulter | |
1 | D2 | Bureaux | 105 | Nous consulter | |
Total Cellule D2-3 | D2 D2-3 | Activités | 595 | Nous consulter | |
RDC | D2 | Activités | 490 | Nous consulter | |
1 | D2 | Bureaux | 86 | Nous consulter | |
Total Cellule D2-2 | D2 D2-2 | Activités | 576 | Nous consulter | |
RDC | D2 | Activités | 331 | Nous consulter | |
1 | D2 | Bureaux | 59 | Nous consulter | |
Total Cellule D2-4 | D2 D2-4 | Activités | 390 | Nous consulter | |
RDC | D3 | Activités | 476 | Nous consulter | |
1 | D3 | Bureaux | 144 | Nous consulter | |
Total Cellule D3-1 | D3 D3-1 | Activités | 620 | Nous consulter | |
RDC | D3 | Activités | 356 | Nous consulter | |
1 | D3 | Bureaux | 102 | Nous consulter | |
Total Cellule D3-4 | D3 D3-4 | Activités | 458 | Nous consulter | |
RDC | D3 | Activités | 230 | Nous consulter | |
1 | D3 | Bureaux | 68 | Nous consulter | |
Total Cellule D3-2 | D3 D3-2 | Activités | 298 | Nous consulter | |
RDC | D3 | Activités | 230 | Nous consulter | |
1 | D3 | Bureaux | 66 | Nous consulter | |
Total Cellule D3-3 | D3 D3-3 | Activités | 296 | Nous consulter | |
RDC | D4 | Activités | 662 | Nous consulter | |
1 | D4 | Bureaux | 181 | Nous consulter | |
Total Cellule D4 | D4 D4 | Activités | 843 | Nous consulter | |
RDC | E1 | Activités | 393 | Nous consulter | |
1 | E1 | Bureaux | 33 | Nous consulter | |
Total Cellule E1-4 | E1 E1-4 | Activités | 426 | Nous consulter | |
RDC | E1 | Activités | 319 | Nous consulter | |
1 | E1 | Bureaux | 43 | Nous consulter | |
Total Cellule E1-1 | E1 E1-1 | Activités | 362 | Nous consulter | |
RDC | E1 | Activités | 304 | Nous consulter | |
1 | E1 | Bureaux | 33 | Nous consulter | |
Total Cellule E1-2 | E1 E1-2 | Activités | 337 | Nous consulter | |
RDC | E1 | Activités | 263 | Nous consulter | |
1 | E1 | Bureaux | 36 | Nous consulter | |
Total Cellule E1-6 | E1 E1-6 | Activités | 299 | Nous consulter | |
RDC | E1 | Activités | 259 | Nous consulter | |
1 | E1 | Bureaux | 33 | Nous consulter | |
Total Cellule E1-3 | E1 E1-3 | Activités | 292 | Nous consulter | |
RDC | E1 | Activités | 259 | Nous consulter | |
1 | E1 | Bureaux | 33 | Nous consulter | |
Total Cellule E1-5 | E1 E1-5 | Activités | 292 | Nous consulter | |
RDC | E2 | Activités | 579 | Nous consulter | |
1 | E2 | Bureaux | 162 | Nous consulter | |
Total Cellule E2-1 | E2 E2-1 | Activités | 741 | Nous consulter | |
RDC | E2 | Activités | 364 | Nous consulter | |
1 | E2 | Bureaux | 156 | Nous consulter | |
Total Cellule E2-4 | E2 E2-4 | Activités | 520 | Nous consulter | |
RDC | E2 | Activités | 369 | Nous consulter | |
1 | E2 | Bureaux | 143 | Nous consulter | |
Total Cellule E2-3 | E2 E2-3 | Activités | 512 | Nous consulter | |
RDC | E2 | Activités | 291 | Nous consulter | |
1 | E2 | Bureaux | 33 | Nous consulter | |
Total Cellule E2-2 | E2 E2-2 | Activités | 324 | Nous consulter | |
RDC | E3 | Activités | 455 | Nous consulter | |
1 | E3 | Bureaux | 143 | Nous consulter | |
Total Cellule E3-5 | E3 E3-5 | Activités | 598 | Nous consulter | |
RDC | E3 | Activités | 334 | Nous consulter | |
1 | E3 | Bureaux | 120 | Nous consulter | |
Total Cellule E3-1 | E3 E3-1 | Activités | 454 | Nous consulter | |
RDC | E3 | Activités | 392 | Nous consulter | |
1 | E3 | Bureaux | 33 | Nous consulter | |
Total Cellule E3-2 | E3 E3-2 | Activités | 425 | Nous consulter | |
RDC | E3 | Activités | 392 | Nous consulter | |
1 | E3 | Bureaux | 33 | Nous consulter | |
Total Cellule E3-3 | E3 E3-3 | Activités | 425 | Nous consulter | |
RDC | E3 | Activités | 258 | Nous consulter | |
1 | E3 | Bureaux | 33 | Nous consulter | |
Total Cellule E3-4 | E3 E3-4 | Activités | 291 | Nous consulter | |
RDC | F1 | Activités | 828 | Nous consulter | |
1 | F1 | Bureaux | 243 | Nous consulter | |
Total Cellule F1 | F1 F1 | Activités | 1 071 | Nous consulter | |
Total | 12 160 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
ADRESSE NON COMMUNIQUEELa Boisse 01120
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
Enseignement
1 Lycée
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Grégoire LEFRANC
59 Rue de Tocqueville Ilot Lafayette - 120, rue Masséna 69006 Lyon
75017 Paris