1 / 5
BUREAUX ET COMMERCES A VENDRE
Référence : 64_1139
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Bâtiment | Lot | Type produit | Surface du lot | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | BAT A | SERV/PROD 3 | Commerces | 112 m² | |
RDC | BAT A | S-BE 04 | Bureaux | 120,54 m² | |
RDC | BAT A ET B | S-BE 05 | Bureaux | 153,58 m² | |
RDC | BAT B | RESTAURANT | Commerces | 231,40 m² | |
R+1 | BAT A | C1-10 | Bureaux | 164,80 m² | |
R+1 | BAT A | C1-11 | Bureaux | 104,90 m² | |
R+1 | BAT A | C1-12 | Bureaux | 96,70 m² | |
R+1 | BAT A | C1-14 | Bureaux | 93,65 m² | |
R+2 | BAT B | C2-09 | Bureaux | 725,62 m² | |
R+3 | BAT A | C3-01 | Bureaux | 276,77 m² | |
R+3 | BAT A | C3-02 | Bureaux | 417,75 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Emplacement
Bayonne 64100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Thierry MAYET
Immeuble Bigarrena 6 Chemin de la Marouette
64100 BAYONNE