1 / 8
Location Bureaux 34 m² à 15 676 m²69200 Venissieux
À partir de
354 € HT-HC/mois
125 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Taxe foncière : 266 492 €/an
Bureaux et Activités A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : 1027391
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer HT/HC/m²/an |
---|---|---|---|---|
10 - 10.9 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 34 m² | 140 € |
11 - 11.2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 272 m² | 125 € |
12 - 12.1 | Rez-de-chaussée | Activités | 653 m² | 75 € |
12 - 12.1 | 1er étage | Bureaux | 120 m² | 125 € |
12 - 12.2 | Rez-de-chaussée | Activités | 663 m² | 75 € |
12 - 12.2 | 1er étage | Bureaux | 258 m² | 125 € |
12 - 12.3 | 1er étage | Bureaux | 682 m² | 125 € |
12 - 12.4 | 1er étage | Bureaux | 327 m² | 140 € |
23 - 23.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 379 m² | 140 € |
25 - 25.3 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 97 m² | 125 € |
26 - 26.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 398 m² | 125 € |
27 - 27.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 396 m² | 125 € |
28 - 28.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 394 m² | 125 € |
30 - 30.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 1 186 m² | 125 € |
31 - 31.4 | 1er étage | Bureaux | 174 m² | 125 € |
31 - 31.6 | 1er étage | Bureaux | 127 m² | 125 € |
32 - 32.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 1 184 m² | 125 € |
33 - 33.2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 226 m² | 125 € |
33 - 33.4 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 701 m² | 125 € |
33 - 33.5 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 345 m² | 125 € |
40 - 40.2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 102 m² | 140 € |
40 - 40.4 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 281 m² | 140 € |
40 - 40.5 | 1er étage | Bureaux | 478 m² | 140 € |
43 - 43.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 760 m² | 140 € |
43 - 43.2 | 1er étage | Bureaux | 745 m² | 140 € |
52 - 52.1 | 1er étage | Bureaux | 131 m² | 140 € |
54 - 54.2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 422 m² | 125 € |
54 - 54.3 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 633 m² | 125 € |
55 - 55.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 89 m² | 125 € |
55 - 55.3 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 96 m² | 125 € |
55 - 55.4 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 428 m² | 125 € |
55 - 55.7 | 1er étage | Bureaux | 218 m² | 125 € |
55 - 55.8 | 1er étage | Bureaux | 92 m² | 125 € |
57 - 57.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 905 m² | 125 € |
57 - 57.3 | 1er étage | Bureaux | 430 m² | 125 € |
58 - 58.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 634 m² | 125 € |
59 - 59.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 286 m² | 125 € |
59 - 59.3 | 1er étage | Bureaux | 252 m² | 125 € |
60 - 60.1B | Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 125 € |
TOTAL Général | 15 676 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Meublé
Sécurité
- Accueil
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Venissieux 69200
À proximité (moins de 300 m)
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué