1 / 11
BUREAUX DE CONSULTATION A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 64_0063
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Etage | Finition | Surface | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
RDC 1 et 3 | RDC | Brute | 613,18 m² | 1 655 586,00 € | |
1.A1 | 1 | Finie | 26 m² | 114 100,00 € | |
1.A2 | 1 | Finie | 44 m² | 193 600,00 € | |
1.A3 | 1 | Finie | 32 m² | 140 800,00 € | |
1.A4 | 1 | Finie | 30 m² | 132 000,00 € | |
1.A5 | 1 | Finie | 38 m² | 167 200,00 € | |
1.A6 | 1 | Finie avec Terrasse | 28 m² | 123 200,00 € | |
1.A7 | 1 | Finie avec Terrasse | 33 m² | 145 200,00 € | |
1.B1 | 1 | Finie | 23 m² | 101 200,00 € | |
1.B2 | 1 | Finie avec Terrasse | 17 m² | 73 950,00 € | |
1.B3 | 1 | Finie avec Terrasse | 41 m² | 180 400,00 € | |
1.B4 | 1 | Finie | 36 m² | 158 400,00 € | |
1.B5 | 1 | Finie | 33 m² | 145 200,00 € | |
1.C | 1 | Brute avec Terrasse | 187 m² | 447 720,00 € | |
22 | 2 | Brute avec Balcon | 213 m² | 468 996,00 € | |
23 | 2 | Brute avec Terrasse | 138 m² | 319 560,00 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Cuisine
Sécurité
- Accueil
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Pau 64000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué