1 / 11
Location Bureaux 235 m² à 2 914 m²21000 Dijon
Loyer : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 3 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
Prix : Nous consulter
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Référence : 21_0035
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Surface | Prix vente en € | Parkings |
---|---|---|---|---|
A01 | RDC | 334,17 | 809.059,54 | 16 |
A02 | RDC | 359,79 | 872.449,09 | 17 |
A03 | RDC | 18,15 | 47.021,76 | 1 |
B01 | RDC | 235,95 | 586.674,77 | 11 |
A11 | 1ER ETAGE | 336,27 | 813.173,64 | 17 |
A12 | 1ER ETAGE | 358,69 | 864.187,88 | 17 |
A13 | 1ER ETAGE | 4,27 | 9.180,81 | 0 |
B11 | 1ER ETAGE | 250,87 | VENDU | 12 |
A21 | 2E ETAGE | 315,19 | 763.837,87 | 16 |
A22 | 2E ETAGE | 338,61 | SOUS OPTION | 17 |
A23 | 2E ETAGE | 4,26 | 9.157,47 | 0 |
A24 | 2E ETAGE | 21,30 | 49.787,36 | 1 |
A25 | 2E ETAGE | 52,18 | 120.179,02 | 2 |
A26 | 2E ETAGE | 34,07 | 77.259,77 | 1 |
B21 | 2E ETAGE | 250,23 | 619.024,76 | 13 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Rénové
Services
- Espace de stockage
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Double vitrage
- Faux plafond
Emplacement
Dijon 21000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué