1 / 6
Vente Bureaux 81 m² à 2 094 m²30000 Nimes
À partir de
4 374 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 30_000369
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Etage | Surface utile en m² | Surface terrasse m² | Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|
A11 | R+1 | 278,79 | - | 584.900,00 € HT/HD/HF | |
A12 | R+1 | 284,21 | - | 594.900,00 € HT/HD/HF | |
B11 | R+1 | 120,86 | - | 254.900,00 € HT/HD/HF | |
B12 | R+1 | 229,35 | - | 474.900,00 € HT/HD/HF | |
A21 | R+2 | 278,44 | - | 584.900,00 € HT/HD/HF | |
A22 | R+2 | 284,12 | - | 594.900,00 € HT/HD/HF | |
B21 | R+2 | 120,58 | - | 254.900,00 € HT/HD/HF | |
B22 | R+2 | 228,33 | - | 474.900,00 €HT/HD/HF | |
B31 | R+3 | 81,27 | 73,5 | 164.900,00 €HT/HD/HF | |
B32 | R+3 | 188,67 | 68,5 | 399.900,00 €HT/HD/HF |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Emplacement
Nimes 30000
À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
1 Collège
1 Lycée
Alimentation
3 Restaurants
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué