1 / 8
Vente Bureaux 100 m² à 2 301 m²67380 Lingolsheim
À partir de
5 637 450 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 67_0429
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment / Lot | Etage | Type | Surface (en m2) | Prix vente (€/HT/HD) | |
---|---|---|---|---|---|
Recto - 01 | RDC | Bureaux / Commerce | 304 | 744 000,00 | |
Recto - 02 | RDC | Bureaux / Commerce | 218 | 536 000,00 | |
Recto - 03 | 1er | Bureaux | 249 | 600 000,00 | |
Recto- 04 | 1er | Bureaux | 108 | 263 000,00 | |
Recto - 05 | 1er | Bureaux | 135 | 326 000,00 | |
Recto - 06 | 1er | Bureaux | 100 | 244 000,00 | |
Recto- 07 | 2e | Bureaux | 249 | 600 000,00 | |
Recto- 08 | 2e | Bureaux | 108 | 263 000,00 | |
Recto- 09 | 2e | Bureaux | 125 | 304 000,00 | |
Recto- 10 | 2e | Bureaux | 110 | 267 000,00 | |
Recto - 11 | 3e | Bureaux | 261 | 624 000,00 | |
Recto- 12 | 3e | Bureaux | 334 | 799 000,00 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Emplacement
Lingolsheim 67380
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué