1 / 20
Location Bureaux 385 m² à 7 155 m²69100 Villeurbanne
À partir de
5 935 € HT-HC/mois
185 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 180 020 € HT/an
Taxe foncière : 178 875 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_0571
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surfaces locatives | Loyer annuel HT HC/m² | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A - A02 | R+1 | BUREAUX | 385 m² | 185 € | |
Bâtiment A - A03 | R+2 | BUREAUX | 388 m² | 185 € | |
Bâtiment A - A04 | R+3 | BUREAUX | 388 m² | 185 € | |
Bâtiment A - A05 | R+4 | BUREAUX | 359 m² | 185 € | |
TOTAL BAT A | 1 519 m² | ||||
Bâtiment B - B01 | RDC | BUREAUX | 613 m² | 185 € | |
Bâtiment B - B02 | R+1 | BUREAUX | 796 m² | 185 € | |
Bâtiment B - B03 | R+2 | BUREAUX | 860 m² | 185 € | |
Bâtiment B - B04 | R+3 | BUREAUX | 512 m² | 185 € | |
Bâtiment B - B05 | R+4 | BUREAUX | 511 m² | 185 € | |
Bâtiment B - B06 | R+5 | BUREAUX | 431 m² | 185 € | |
TOTA BAT B | 3 724 m² | ||||
Bâtiment C - C01 | RDC | ACTIVITES | 411 m² | 120 € | |
Bâtiment C - C02 | R+1 | BUREAUX | 455 m² | 185 € | |
Bâtiment C - C03 | R+2 | BUREAUX | 561 m² | 185 € | |
Bâtiment C - C04 | R+3 | BUREAUX | 486 m² | 185 € | |
TOTAL BAT C | 1 912 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Meublé
Emplacement
Villeurbanne 69100
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
4 Commerces alimentaires
8 Restaurants
2 Boulangeries / Pâtisseries
Services
1 Banque
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Enseignement
3 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué