1 / 28
Location Bureaux 136 m² à 2 491 m²69760 Limonest
À partir de
2 040 € HT-HC/mois
180 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
À partir de
19 800 €
A vendre ou à louer - PLUG & PLAY - Bureaux neufs - Limonest
Type de contrat : 6-9 ans
Disponibilité : immédiate
Référence : 465095-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
R + 1 | C1 C1.12 | Bureaux | 249,1 | Immédiate | |
R + 1 | C1 C1.11 | Bureaux | 211,6 | Immédiate | |
R + 1 | C1 C1.11 | Terrasse | 69,3 | Immédiate | |
R + 1 | C1 C1.12 | Terrasse | 66,9 | Immédiate | |
R + 2 | C1 C1.22 | Bureaux | 138,7 | Immédiate | |
R + 2 | C1 C1.22 | Terrasse | 13 | Immédiate | |
R + 1 | C2 C2.12 | Bureaux | 260,4 | Immédiate | |
R + 1 | C2 C2.12 | Terrasse | 80,8 | Immédiate | |
R + 2 | C2 C2.23 | Bureaux | 186,3 | Immédiate | |
R + 2 | C2 C2.21 | Bureaux | 156 | Immédiate | |
R + 2 | C2 C2.22 | Bureaux | 137,7 | Immédiate | |
R + 2 | C2 C2.22 | Terrasse | 13 | Immédiate | |
R + 2 | C2 C2.21 | Terrasse | 12 | Immédiate | |
R + 3 | C2 C2.33 | Bureaux | 185,6 | Immédiate | |
R + 3 | C2 C2.32 | Bureaux | 136,5 | Immédiate | |
R + 3 | C2 C2.32 | Terrasse | 13 | Immédiate | |
RDC | F2 - SQUALE F2-11 | Bureaux | 277,6 | Immédiate | |
RDC | F2 - SQUALE F2-12 | Bureaux | 234,3 | Immédiate | |
R + 1 | F2 - SQUALE F2-21 | Bureaux | 174 | Immédiate | |
R + 1 | F2 - SQUALE F2-22 | Bureaux | 143,6 | Immédiate | |
R + 1 | F2 - SQUALE F2-21 | Terrasse | 96,2 | Immédiate | |
C1 | Parkings | - | Immédiate | ||
C1 | Parkings | - | Immédiate | ||
C1 | Parkings | - | Immédiate | ||
C2 | Parkings | - | Immédiate | ||
C2 | Parkings | - | Immédiate | ||
C2 | Parkings | - | Immédiate | ||
F2 - SQUALE | Parkings | - | Immédiate | ||
F2 - SQUALE | Parkings | - | Immédiate | ||
Total | 2 855,6 m² | ||||
Emplac. simple(s) en extérieur Emplac. double(s) en sous-sol Emplac. simple(s) en sous-sol Emplac. simple(s) en extérieur Emplac. simple(s) en sous-sol Emplac. simple(s) en sous-sol Emplac. double(s) en sous-sol Emplac. double(s) en sous-sol |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Limonest 69760
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué