1 / 21
Location Local d'activités 160 m² à 5 207 m²17 RUE DE PARIS, 69170 Tarare
À partir de
1 324 € HT-HC/mois
99 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
À partir de
196 960 €
A VENDRE OU A LOUER, Parc du Viaduc - TARARE
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 1380109-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
MEZ | B | Activités | 101 | Immédiate | |
RDC | B | Activités | 249 | Immédiate | |
Total Cellule B8 | B B8 | Activités | 350 | Immédiate | |
MEZ | B | Activités | 35 | Immédiate | |
RDC | B | Activités | 207 | Immédiate | |
Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 242 | Immédiate | |
MEZ | B | Activités | 35 | Immédiate | |
RDC | B | Activités | 207 | Immédiate | |
Total Cellule B7 | B B7 | Activités | 242 | Immédiate | |
MEZ | B | Activités | 65 | Immédiate | |
RDC | B | Activités | 113 | Immédiate | |
Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 178 | Immédiate | |
MEZ | B | Activités | 65 | Immédiate | |
RDC | B | Activités | 113 | Immédiate | |
Total Cellule B5 | B B5 | Activités | 178 | Immédiate | |
MEZ | B | Activités | 56 | Immédiate | |
RDC | B | Activités | 113 | Immédiate | |
Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 169 | Immédiate | |
MEZ | B | Activités | 56 | Immédiate | |
RDC | B | Activités | 113 | Immédiate | |
Total Cellule B6 | B B6 | Activités | 169 | Immédiate | |
MEZ | C | Activités | 120 | Immédiate | |
RDC | C | Activités | 421 | Immédiate | |
Total Cellule C1 | C C1 | Activités | 541 | Immédiate | |
MEZ | C | Activités | 120 | Immédiate | |
RDC | C | Activités | 421 | Immédiate | |
Total Cellule C4 | C C4 | Activités | 541 | Immédiate | |
MEZ | C | Activités | 106 | Immédiate | |
RDC | C | Activités | 336 | Immédiate | |
Total Cellule C3 | C C3 | Activités | 442 | Immédiate | |
MEZ | C | Activités | 106 | Immédiate | |
RDC | C | Activités | 336 | Immédiate | |
Total Cellule C2 | C C2 | Activités | 442 | Immédiate | |
MEZ | D | Activités | 84 | Immédiate | |
RDC | D | Activités | 185 | Immédiate | |
Total Cellule D1 | D D1 | Activités | 269 | Immédiate | |
MEZ | D | Activités | 35 | Immédiate | |
RDC | D | Activités | 198 | Immédiate | |
Total Cellule D2 | D D2 | Activités | 233 | Immédiate | |
MEZ | D | Activités | 56 | Immédiate | |
RDC | D | Activités | 110 | Immédiate | |
Total Cellule D3 | D D3 | Activités | 166 | Immédiate | |
MEZ | D | Activités | 54 | Immédiate | |
RDC | D | Activités | 106 | Immédiate | |
Total Cellule D4 | D D4 | Activités | 160 | Immédiate | |
MEZ | E | Activités | 110 | Immédiate | |
RDC | E | Activités | 336 | Immédiate | |
Total Cellule E1 | E E1 | Activités | 446 | Immédiate | |
MEZ | E | Activités | 35 | Immédiate | |
RDC | E | Activités | 221 | Immédiate | |
Total Cellule E2 | E E2 | Activités | 256 | Immédiate | |
MEZ | E | Activités | 56 | Immédiate | |
RDC | E | Activités | 127 | Immédiate | |
Total Cellule E3 | E E3 | Activités | 183 | Immédiate | |
B 9/10/11/12/13/14/15/ | Parkings | - | |||
C | Parkings | - | |||
Total | 5 207 m² | ||||
8 11 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Prestations
- Chambre froide
Emplacement
17 RUE DE PARISTarare 69170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué