1 / 13
Location Local d'activités 100 m² à 1 403 m²RUE DES CORDES, 38110 Saint Clair De La Tour
Prix/mois : Nous consulter
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
À partir de
119 833 €
A VENDRE OU A LOUER, ACTISQUARE ST CLAIR
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1357712-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
MEZ | B | Bureaux | 78,4 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 154 | Nous consulter | |
Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 232,4 | Nous consulter | |
MEZ | B | Bureaux | 78,4 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 154 | Nous consulter | |
Total Cellule B9 | B B9 | Activités | 232,4 | Nous consulter | |
MEZ | B | Bureaux | 27,5 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 151,2 | Nous consulter | |
Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 178,7 | Nous consulter | |
MEZ | B | Bureaux | 27,5 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 151,2 | Nous consulter | |
Total Cellule B5 | B B5 | Activités | 178,7 | Nous consulter | |
MEZ | B | Bureaux | 27,5 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 151,2 | Nous consulter | |
Total Cellule B7 | B B7 | Activités | 178,7 | Nous consulter | |
MEZ | B | Bureaux | 26,5 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 74,2 | Nous consulter | |
Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 100,7 | Nous consulter | |
MEZ | B | Bureaux | 26,5 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 74,2 | Nous consulter | |
Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 100,7 | Nous consulter | |
MEZ | B | Bureaux | 26,5 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 74,2 | Nous consulter | |
Total Cellule B6 | B B6 | Activités | 100,7 | Nous consulter | |
MEZ | B | Bureaux | 26,5 | Nous consulter | |
RDC | B | Activités | 74,2 | Nous consulter | |
Total Cellule B8 | B B8 | Activités | 100,7 | Nous consulter | |
Total | 1 403,7 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Emplacement
RUE DES CORDESSaint Clair De La Tour 38110
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : plus de 750 kWh/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : plus de 145 kg CO₂/m².an