1 / 8
Location Entrepôt 233 m² à 4 211 m²62600 Berck
À partir de
1 650 € HT-HC/mois
85 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
À partir de
337 850 €
A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 171595-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 190 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 98 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 98 | Immédiate | ||
Total Cellule A1 | Activités | 386 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 190 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 98 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 98 | Immédiate | ||
Total Cellule A4 | Activités | 386 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 239 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 49 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 49 | Immédiate | ||
Total Cellule A3 | Activités | 337 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 310 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 98 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 98 | Immédiate | ||
Total Cellule C1 | Activités | 506 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 360 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 49 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 49 | Immédiate | ||
Total Cellule C2 | Activités | 458 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 360 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 49 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 49 | Immédiate | ||
Total Cellule C3 | Activités | 458 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 206 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 63 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | ||
Total Cellule C5 | Activités | 332 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 270 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 84 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
Total Cellule D3 | Activités | 438 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 180 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 83 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
Total Cellule D1 | Activités | 346 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 205 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 63 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | ||
Total Cellule D4 | Activités | 331 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 125 | Immédiate | ||
MEZ | Activités | 54 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 54 | Immédiate | ||
Total Cellule D2 | Activités | 233 | Immédiate | ||
Total | 4 211 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Parking
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Berck 62600
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Pas-de-Calais - Location Entrepôt
- Lens (12)
- Calais (9)
- Carvin (8)
- Hénin-Beaumont (6)
- Saint-Omer (5)
- Arras (4)
- Béthune (3)
- Bully-les-Mines (2)
- Liévin (1)
- Marck (1)
- Bruay-la-Buissière (1)
- Harnes (1)
- Berck (1)
- Longuenesse (1)
- Outreau
- Boulogne-sur-Mer
- Courrières
- Auchel
- Saint-Martin-Boulogne
- Montigny-en-Gohelle
- Méricourt
- Avion
- Aire-sur-la-Lys
- Étaples
- Nœux-les-Mines