1 / 6
Vente Local d'activités 173 m² à 3 996 m²RUE DU KESTLERHOF, 67500 Haguenau
À partir de
295 399 €
A VENDRE, OPERATION A CONSTRUIRE DANS LA ZONE DU TAUBENHOF
Référence : 13659260-0001V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilit é | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | LOT C | Activités | 180 | ||
1 | LOT C | Mezzanine | 180 | ||
Total Cellule LOT 07 | LOT C LOT 07 | Activités | 360 | Fin 2025 | |
RDC | LOT C | Activités | 180 | ||
1 | LOT C | Mezzanine | 180 | ||
Total Cellule LOT 08 | LOT C LOT 08 | Activités | 360 | Fin 2025 | |
RDC | LOT C | Activités | 302 | ||
Total Cellule LOT 14 | LOT C LOT 14 | Activités | 302 | Fin 2025 | |
RDC | LOT C | Activités | 216 | ||
1 | LOT C | Mezzanine | 36 | ||
Total Cellule LOT 05 | LOT C LOT 05 | Activités | 252 | Sous option | |
RDC | LOT C | Activités | 252 | ||
Total Cellule LOT 06 | LOT C LOT 06 | Activités | 252 | Fin 2025 | |
RDC | LOT C | Activités | 252 | ||
Total Cellule LOT 09 | LOT C LOT 09 | Activités | 252 | Fin 2025 | |
RDC | LOT C | Activités | 216 | ||
1 | LOT C | Mezzanine | 36 | ||
Total Cellule LOT 10 | LOT C LOT 10 | Activités | 252 | Sous option | |
RDC | LOT C | Activités | 216 | ||
1 | LOT C | Mezzanine | 36 | ||
Total Cellule LOT 11 | LOT C LOT 11 | Activités | 252 | Sous option | |
RDC | LOT C | Activités | 216 | ||
1 | LOT C | Mezzanine | 36 | ||
Total Cellule LOT 12 | LOT C LOT 12 | Activités | 252 | Sous option | |
RDC | LOT C | Activités | 202 | ||
1 | LOT C | Mezzanine | 36 | ||
Total Cellule LOT 13 | LOT C LOT 13 | Activités | 238 | Fin 2025 | |
RDC | LOT C | Activités | 173 | ||
Total Cellule LOT 15 | LOT C LOT 15 | Activités | 173 | Fin 2025 | |
RDC | LOT C LOT 02 | Locaux Commerciaux | 230 | fin 2025 | |
RDC | LOT C LOT03 | Locaux Commerciaux | 216 | fin 2025 | |
RDC | LOT C LOT 04 | Locaux Commerciaux | 216 | fin 2025 | |
RDC | LOT C LOT 16 | Locaux Commerciaux | 216 | fin 2025 | |
RDC | LOT C LOT 01 | Locaux Commerciaux | 173 | fin 2025 | |
Total | 3 996 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 5 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
RUE DU KESTLERHOFHaguenau 67500
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué