1 / 5
Vente Local d'activités 139 m² à 4 170 m²D619, 77370 Nangis
À partir de
228 999 €
A VENDRE, LOCAUX D'ACTIVITE NEUF
Référence : 11289610-0006V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | A | Activités | 91 | ||
1 | A | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 01 | A 01 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | A 02 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | A 02 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 02 | A 02 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | A 03 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | A 03 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 03 | A 03 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | A 04 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | A 04 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 04 | A 04 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | B 05 | Activités | 91 | Nous consulter | |
1 | B 05 | Bureaux | 48 | Nous consulter | |
Total Cellule 05 | B 05 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | B 06 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | B 06 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 06 | B 06 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | B 07 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | B 07 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 07 | B 07 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | B 08 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | B 08 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 08 | B 08 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | B 09 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | B 09 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 09 | B 09 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | B 10 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | B 10 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 10 | B 10 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | B 11 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | B 11 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 11 | B 11 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | B 12 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | B 12 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 12 | B 12 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 13 | Activités | 91 | Nous consulter | |
1 | C 13 | Bureaux | 48 | Nous consulter | |
Total Cellule 13 | C 13 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 14 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 14 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 14 | C 14 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 15 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 15 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 15 | C 15 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 16 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 16 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 16 | C 16 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 17 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 17 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 17 | C 17 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 18 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 18 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 18 | C 18 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 19 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 19 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 19 | C 19 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 20 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 20 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 20 | C 20 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 21 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 21 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 21 | C 21 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 22 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 22 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 22 | C 22 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 23 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 23 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 23 | C 23 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | C 24 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | C 24 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 24 | C 24 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | D 25 | Activités | 91 | ||
1 | D 25 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 25 | D 25 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | D 26 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | D 26 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 26 | D 26 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | D 27 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | D 27 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 27 | D 27 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | D 28 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | D 28 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 28 | D 28 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | D 29 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | D 29 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 29 | D 29 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
RDC | D 30 | Activités | 91 | Septembre 2024 | |
1 | D 30 | Bureaux | 48 | Septembre 2024 | |
Total Cellule 30 | D 30 | Activités | 139 | Septembre 2024 | |
Total | 4 170 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 7 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
D619Nangis 77370
Transports en commun
Nangis
789 m (soit 11 min à pied)
transilienLigne P
À proximité (moins de 300 m)
Services
3 Banques
Alimentation
2 Restaurants
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (34)
- Lieusaint (23)
- Vaux-le-Pénil (20)
- Mitry-Mory (20)
- Brie-Comte-Robert (19)
- Meaux (17)
- Lagny-sur-Marne (14)
- Champs-sur-Marne (9)
- Montereau-Fault-Yonne (9)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Savigny-le-Temple (8)
- Lognes (7)
- Villeparisis (6)
- Bussy-Saint-Georges (6)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Chelles (3)
- Provins (3)
- Torcy (3)
- Claye-Souilly (3)
- Combs-la-Ville (3)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Nemours (2)
- Coulommiers (1)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Avon (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Fontainebleau
- Ozoir-la-Ferrière
- Pontault-Combault
- Noisiel