1 / 10
Location Local d'activités 281 m² à 2 371 m²01150 Saint Vulbas
À partir de
2 343 € HT-HC/mois
100 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
À partir de
351 971 €
A VENDRE ET A LA LOCATION - 8 lots modulables dans un parc industriel -St Vulbas
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 1229107-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Bât A | Activités | 266,63 | |||
Bât A | Bureaux | 25 | |||
Bât A | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot 4 | Bât A Lot 4 | Activités | 291,63 | Immédiate | |
Bât A | Activités | 259,45 | |||
Bât A | Bureaux | 25 | |||
Bât A | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot 2 | Bât A Lot 2 | Activités | 284,45 | Immédiate | |
Bât A | Activités | 259,4 | |||
Bât A | Bureaux | 25 | |||
Bât A | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot 3 | Bât A Lot 3 | Activités | 284,4 | Immédiate | |
Bât A | Activités | 256,51 | |||
Bât A | Bureaux | 25 | |||
Bât A | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot 1 | Bât A Lot 1 | Activités | 281,51 | Immédiate | |
Bât B | Activités | 303,32 | |||
Bât B | Bureaux | 25 | |||
Bât B | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot 7 | Bât B Lot 7 | Activités | 328,32 | Immédiate | |
Bât B | Activités | 300,58 | |||
Bât B | Bureaux | 25 | |||
Bât B | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot 8 | Bât B Lot 8 | Activités | 325,58 | Immédiate | |
Bât B | Activités | 266,41 | |||
Bât B | Bureaux | 25 | |||
Bât B | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot 5 | Bât B Lot 5 | Activités | 291,41 | Immédiate | |
Bât B | Activités | 259,36 | |||
Bât B | Bureaux | 25 | |||
Bât B | Parkings | - | |||
Total Cellule Lot 6 | Bât B Lot 6 | Activités | 284,36 | Immédiate | |
Total | 2 371,66 m² | ||||
3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)4 Parking(s)4 Parking(s)4 Parking(s) |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué