1 / 9
Location Local d'activités 287 m² à 5 183 m²31 Avenue de Strasbourg, 68350 Brunstatt-Didenheim
À partir de
2 870 € HT-HC/mois
120 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 3 000 € HT/an
A LOUER - Locaux d'activités BREEAM Excellent
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 01/10/2026
Référence : 68_113
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Loyer (en € HT-HC/m²/an) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Bât A / A1 | Locaux d'activités | 301 | 120 | 4T2026 |
Bât A / A2 | Locaux d'activités | 303 | 120 | 4T2026 |
Bât A / A3 | Locaux d'activités | 299 | 120 | 4T2026 |
Bât A / A4 | Locaux d'activités | 301 | 120 | 4T2026 |
Bât B / B1 | Locaux d'activités | 289 | 120 | 4T2026 |
Bât B / B2 | Locaux d'activités | 291 | 120 | 4T2026 |
Bât B / B3 | Locaux d'activités | 287 | 120 | 4T2026 |
Bât B / B4 | Locaux d'activités | 289 | 120 | 4T2026 |
B ât B / B5 | Locaux d'activités | 289 | 120 | 4T2026 |
Bât B / B6 | Locaux d'activités | 291 | 120 | 4T2026 |
Bât B / B7 | Locaux d'activités | 287 | 120 | 4T2026 |
Bât B / B8 | Locaux d'activités | 289 | 120 | 4T2026 |
Bât C / C1 | Locaux d'activités | 417 | 120 | 4T2026 |
Bât C / C2 | Locaux d'activités | 419 | 120 | 4T2026 |
Bât C / C3 | Locaux d'activités | 413 | 120 | 4T2026 |
Bât C / C4 | Locaux d'activités | 417 | 120 | 4T2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Prestations
- Chauffage : À installer
- Sol : Béton
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
31 Avenue de StrasbourgBrunstatt-Didenheim 68350
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : moins de 50 kWh/m².an