Exclusif
1 / 17
Location Local d'activités 160 m² à 1 966 m²17 Rue de Paris, 69170 Tarare
À partir de
1 267 € HT-HC/mois
95 € HT-HC/m²/an
Sans dépôt de garantie
À Louer : Locaux d’activité modernes et flexibles au Parc du Viaduc à Tarare
Type de contrat : Locaux profession libérale
Disponibilité : Immédiate
Référence : L-pdv-cdor-acti
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Loyer (en € HT-HC/m²/an) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
B1 | Locaux d'activités | 406 | 38570 | immédiate |
B2 | Locaux d'activités | 242 | 24200 | immédiate |
B3 | Locaux d'activités | 169 | 17745 | immédiate |
B4 | Locaux d'activités | 178 | 18690 | immédiate |
B5 | Locaux d'activités | 178 | 18690 | immédiate |
B6 | Locaux d'activités | 169 | 17745 | immédiate |
B7 | Locaux d'activités | 242 | 24200 | immédiate |
B8 | Locaux d'activités | 350 | 35000 | immédiate |
C1 | Locaux d'activités | 541 | 51395 | immédiate |
C4 | Locaux d'activités | 541 | 51395 | immédiate |
C3 | Locaux d'activités | 442 | 41990 | immédiate |
C2 | Locaux d'activités | 442 | 41990 | immédiate |
D1 | Locaux d'activités | 269 | 28245 | immédiate |
D2 | Locaux d'activités | 233 | 24465 | immédiate |
D3 | Locaux d'activités | 166 | 17430 | immédiate |
D4 | Locaux d'activités | 160 | 16800 | immédiate |
E1 | Locaux d'activités | 446 | 42370 | immédiate |
E2 | Locaux d'activités | 256 | 25600 | immédiate |
E3 | Locaux d'activités | 183 | 19215 | immédiate |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Année de construction : 2024
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 5.7 m
- Voirie lourde
- Parking
Prestations
- Eclairage extérieur
- Sol : Béton
Sécurité
- Porte sectionnelle
- Sécurité incendie
Internet
- Fibre optique
Emplacement
17 Rue de ParisTarare 69170
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Restaurant
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué